2023年1月11日,,工業(yè)和信息化部公布首批100個中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群名單,廣東7個集群上榜,分別為廣州市黃埔區(qū)智能制造裝備產(chǎn)業(yè)集群,、佛山市南海區(qū)氫能產(chǎn)業(yè)集群,、廣州市花都區(qū)箱包皮具產(chǎn)業(yè)集群,、廉江市小家電產(chǎn)業(yè)集群,、南雄市涂料產(chǎn)業(yè)集群,、深圳市南山區(qū)智能終端芯片設(shè)計產(chǎn)業(yè)集群,、深圳市寶安區(qū)鋰電池設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)集群,,廣東入選數(shù)量與山東并列第一,領(lǐng)跑全國,。
中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群是指定位在縣級區(qū)劃范圍內(nèi),,以新發(fā)展理念為引領(lǐng),,以中小企業(yè)為主體,主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)聚焦,、優(yōu)勢特色突出,、資源要素匯聚、協(xié)作網(wǎng)絡(luò)高效,、治理服務(wù)完善,,具有較強核心競爭力的中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)集群。
下來,,省工信廳將全面貫徹落實黨的二十大精神,,錨定高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù),堅持實體經(jīng)濟為本,、制造業(yè)當(dāng)家,,全力推進(jìn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系建設(shè),加快建設(shè)制造強省,,出臺省級中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展辦法,,以縣域為重要載體,加快中小企業(yè)專業(yè)化,、特色化,、集群化發(fā)展,建設(shè)一批國家級和省級中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群,,打造縣域產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展典范,,振興縣域經(jīng)濟,促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展,,構(gòu)筑全省新的經(jīng)濟增長點,。
第一批國家中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群地區(qū)分布 |
序號 | 地區(qū) | 數(shù)量(個) | 集群所在產(chǎn)業(yè) |
1 | 廣東 | 7(含深圳2個) | 智能制造裝備、氫能,、箱包皮具,、小家電、涂料,、智能終端芯片設(shè)計,、鋰電池設(shè)備制造 |
2 | 山東 | 7(含青島2個) | 交通鋁材、中小數(shù)控機床,、石油鉆采裝備,、商用智能廚房設(shè)備、中小軸承,、智慧家居制造,、橡塑材料 |
3 | 浙江 | 6(含寧波2個) | 磁性材料、泵閥、智能物流裝備,、氟精細(xì)化工,、電梯關(guān)鍵配套件、壓鑄模具 |
4 | 河北 | 5 | 絲網(wǎng),、印刷包裝機械,、再制造、童車,、羊絨及制品 |
5 | 上海 | 5 | 纖維材料,、成套智能裝備、北斗導(dǎo)航,、新能源電力裝備,、汽車電子芯片 |
6 | 江蘇 | 5 | 電子氟材料、動力電池,、智能基礎(chǔ)零部件制造,、安全應(yīng)急、軌道交通動力裝備 |
7 | 安徽 | 5 | 汽車智能電控裝備,、顯示模組、精密電子基礎(chǔ)件,、通航裝備制造,、智能儀器儀表 |
8 | 福建 | 5(含廈門1個) | 新型儲能、石英鐘表,、運動鞋原輔材料,、顯示模組及材料制造、工業(yè)機器人 |
9 | 江西 | 5 | 工業(yè)陶瓷,、中低壓輸變電設(shè)備,、金屬家具、眼鏡,、線路板 |
10 | 湖北 | 5 | 商用車制造,、網(wǎng)絡(luò)安全、光通信設(shè)備及光電子器件制造,、石油固井壓裂裝備,、再生鋼鐵 |
11 | 重慶 | 5 | 鋁基新材料、榨菜食品加工,、新能源汽車電驅(qū)系統(tǒng),、計算機輸入設(shè)備、結(jié)構(gòu)性五金 |
12 | 四川 | 5 | 航空配套,、鋰電材料,、微波射頻、油氣鉆采裝備制造、連接器 |
13 | 河南 | 4 | 碳硅新材料,、門橋式起重機械,、尼龍材料、軸承制造 |
14 | 廣西 | 4 | 鋁精深加工,、小型新能源汽車零部件,、綠色家居、電動兩輪車 |
15 | 貴州 | 4 | 航空發(fā)動機裝備制造,、磷化工,、精密零部件、吉他 |
16 | 陜西 | 4 | 鈦及鈦合金新材料,、LCD面板顯示,、羊乳制品、電連接器 |
17 | 新疆 | 4(含兵團(tuán)2個) | 風(fēng)電裝備及高端專用設(shè)備制造,、石油裝備,、紡織原料生產(chǎn)及加工、碳硅鋁新材料 |
18 | 天津 | 3 | 車規(guī)級芯片,、自主可控信息安全設(shè)備,、新能源車動力系統(tǒng) |
19 | 湖南 | 3 | 電子陶瓷、稀貴金屬,、鋁電解電容器 |
20 | 北京 | 2 | 應(yīng)用軟件,、生命科學(xué) |
21 | 甘肅 | 2 | 鎳銅鈷新材料、廢棄資源綜合利用 |
22 | 山西 | 1 | 玻璃器皿 |
23 | 遼寧 | 1 | 電解液及隔膜材料 |
24 | 吉林 | 1 | 醫(yī)藥 |
25 | 海南 | 1 | 數(shù)字創(chuàng)意設(shè)計 |
26 | 云南 | 1 | 普洱茶加工 |
合計 | 100 | |
來源:省工信廳