潮州市市場監(jiān)督管理局關于2021年潮州市定量包裝商品及過度包裝商品專項監(jiān)督
抽查工作總結
2021年,,我局委托廣東省潮州市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所承擔本次潮州市定量包裝及過度包裝產(chǎn)品監(jiān)督抽查的工作?,F(xiàn)就本次市級專項監(jiān)督抽查的情況總結如下:
一,、抽查結果
本次抽查20家企業(yè)的定量包裝商品共30批次,其中流通領域1家3批次,,生產(chǎn)領域19家27批次,。抽查2家企業(yè)的過度包裝商品共20批次,其中流通領域2家20批次,,經(jīng)檢驗結果如下:
定量包裝商品檢驗
抽查結果
抽檢領域 |
抽查企業(yè)(家) |
抽查批次(批) |
不合格批次(批) |
合格率 |
總批次 |
單項 |
凈含量標注和凈含量 |
凈含量標注 |
凈含量檢驗 |
流通領域 |
1 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100% |
生產(chǎn)領域 |
19 |
27 |
6 |
3 |
1 |
2 |
78% |
合計 |
20 |
30 |
6 |
3 |
1 |
2 |
80% |
過度包裝商品檢驗
抽查結果
抽檢領域 |
抽查企業(yè)(家) |
抽查批次(批) |
不合格批次(批) |
合格率 |
總批次 |
單項 |
空隙率 |
包裝層數(shù) |
流通領域 |
2 |
20 |
8 |
8 |
0 |
60% |
合計 |
2 |
20 |
8 |
8 |
0 |
60% |
二,、不合格項目
本次抽查定量包裝商品不合格率為20%,其中流通領域不合格率為0%,;生產(chǎn)領域不合格率為22%,,僅單項凈含量標注不合格的有3批次,不合格率為11%,,僅單項凈含量不合格的有1個批次,,不合格率為4%,凈含量標注和凈含量均不合格的有2批次,,不合格率為7%,。
本次抽查過度包裝商品不合格率為40%,僅單項商品包裝的空隙率不合格的有8批次,,不合格率為40%,,僅包裝層數(shù)不合格率為0%。
三,、存在不合格項目的原因
1,、凈含量標注不合格:
(1)凈含量標注由“凈含量”(中文)、數(shù)字和法定計量單位三部分組成,,并且字符最小高度必須符合規(guī)定,,企業(yè)在包裝設計上為求美觀沒有兼顧規(guī)則要求,造成字符的最小高度小于規(guī)定的要求,。
(2)凈含量標注應在定量包裝商品包裝的顯著位置有正確,、清晰的標注,本次有一個不合格商品的包裝正反面出現(xiàn)不同凈含量標注,,不符合檢驗規(guī)則的要求,。
2、造成凈含量不合格的有以下幾種情況:
(1)沒有正確地按凈含量=總重-皮重的要求包裝商品,,造成該檢驗批的平均實際含量修正結果不合格和單件定量包裝商品實際含量的允許短缺量不合格,;
(2)部分液態(tài)商品的凈含量標注單位為體積(實際含量=(總重-皮重)/密度),企業(yè)沒有按照產(chǎn)品實際的密度進行換算,,然后再按量灌裝,,造成檢驗批凈含量不合格。
3,、商品包裝的空隙率不合格:
根據(jù)JJF1244-2010食品和化妝品的包裝空隙率,、包裝層數(shù)以及包裝成本和銷售價格比率均有限制,生產(chǎn)廠家沒有按規(guī)則里限量要求去設計商品的包裝,,內(nèi)容物體積較小,,禮盒體積較大,超出適度包裝功能需求,。
四,、后處理措施:
我局已依法對抽查不合格產(chǎn)品企業(yè)進行處理,同時將本次抽檢不合格的企業(yè)列為重點監(jiān)管對象,,強化日常監(jiān)督檢查,,進一步加大專項抽檢力度。
附件:1.潮州市定量包裝商品凈含量專項監(jiān)督抽查匯總表
2.潮州市定量包裝商品凈含量專項監(jiān)督抽查不合格企業(yè)名單匯總表
3.潮州市過度包裝商品專項監(jiān)督抽查匯總表
4.潮州市過度包裝商品專項監(jiān)督抽查不合格企業(yè)匯總表
潮州市市場監(jiān)督管理局
2021年11月24日
附件1
潮州市定量包裝商品凈含量專項監(jiān)督抽查匯總表
產(chǎn)品類別:專項監(jiān)督抽查
序號 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 地址 | 聯(lián)系人 | 產(chǎn)品名稱(品牌) | 標注 凈含量 | 生產(chǎn)日期 | 抽查結果 |
凈含量 標注 | 凈含量 檢驗 |
1 | 潮州市潮安區(qū)古巷鎮(zhèn)佳樂福日用百貨商場古三店 | 91445103323247104Y | 潮州市潮安區(qū)古巷鎮(zhèn)古三村“石墳” | 王光康 | 小蘇打薄荷洗潔精 | 1千克 | 有效期至20240308A2015 | 合格 | 合格 |
2 | 潮州市潮安區(qū)古巷鎮(zhèn)佳樂福日用百貨商場古三店 | 91445103323247104Y | 潮州市潮安區(qū)古巷鎮(zhèn)古三村“石墳” | 王光康 | 全優(yōu)7效抗酸鎖鈣∧牙膏 | 180克 | 有效期至20240812 | 合格 | 合格 |
3 | 潮州市潮安區(qū)古巷鎮(zhèn)佳樂福日用百貨商場古三店 | 91445103323247104Y | 潮州市潮安區(qū)古巷鎮(zhèn)古三村“石墳” | 王光康 | 菊花茶 | 250毫升 | 20210603D | 合格 | 合格 |
4 | 潮州市高達食品有限公司 | 91445103282385972B | 潮州市潮安區(qū)東鳳鎮(zhèn)儒士村 | 陳瑋琦 | 香脆薯條 | 80克 | 2021.08.08 | 合格 | 合格 |
5 | 潮州市潮安區(qū)庵埠富味食品廠 | 91445103752874691R | 仙溪工業(yè)區(qū) | 王財福 | 獼猴桃干 | 85克 | 2021.08.25 | 合格 | 合格 |
6 | 潮州市潮安區(qū)庵埠中南食品廠 | 91445103X18250876D | 庵埠鎮(zhèn)下吳下涵片 | 曾昭宜 | 薯1薯2燒烤味薯片 | 22克 | 2021.08.24 | 合格 | 合格 |
7 | 潮州市潮安區(qū)庵埠立健食品廠 | 914451036698796000 | 郭隴工業(yè)區(qū) | 郭科岳 | 烏梅干 | 60克 | 2021.08.01 | 合格 | 合格 |
8 | 潮州市潮安區(qū)庵埠立健食品廠 | 914451036698796000 | 郭隴工業(yè)區(qū) | 郭科岳 | 脆烏梅 | 30克 | 2021.08.15 | 合格 | 合格 |
9 | 潮州市潮安區(qū)中煌食品有限公司 | 91445103661480195T | 郭三小龍坑片 | 郭銳漢 | 王婆大蝦-香辣味蝦條 | 33克 | 2021.08.01 | 合格 | 合格 |
10 | 潮州市潮安區(qū)中煌食品有限公司 | 91445103661480195T | 郭三小龍坑片 | 郭銳漢 | 大蝦條 | 36克 | 2021.08.21 | 合格 | 合格 |
11 | 潮州市潮安區(qū)金津食品廠 | 91445103282358333N | 庵埠鎮(zhèn)龍坑工業(yè)區(qū) | 郭歡樂 | 金梅片 | 55克 | 2021.08.01 | 合格 | 合格 |
12 | 潮州市潮安區(qū)金津食品廠 | 91445103282358333N | 庵埠鎮(zhèn)龍坑工業(yè)區(qū) | 郭歡樂 | 陳皮丹 | 55克 | 2021.08.15 | 合格 | 合格 |
13 | 潮州市博味食品有限公司 | 91445103747061258F | 東鳳鎮(zhèn)護堤公路博士路段 | 林壯堅 | MM世界蝦味條 | 82g | 2021.08.16 | 合格 | 不合格 |
14 | 潮州市博味食品有限公司 | 91445103747061258F | 東鳳鎮(zhèn)護堤公路博士路段 | 林壯堅 | 清怡牌黃瓜味片 | 86g | 2021.08.26 | 合格 | 合格 |
15 | 廣東桂峰食品有限公司 | 91445103282356653B | 梅溪德安路 | 陳維貴 | 水果沙拉果凍 | 268克 | 2021.05.01 | 不合格 | 不合格 |
16 | 廣東桂峰食品有限公司 | 91445103282356653B | 梅溪德安路 | 陳維貴 | 冰桔西米布酪果凍 | 180克 | 2021.04.20 | 合格 | 合格 |
17 | 廣東林老弟食品有限公司 | 914451032823847185 | 東鳳鎮(zhèn)博士工業(yè)區(qū) | 林義深 | 百香果風味飲料 | 250ml | 2021.05.06 | 合格 | 合格 |
18 | 廣東林老弟食品有限公司 | 914451032823847185 | 東鳳鎮(zhèn)博士工業(yè)區(qū) | 林義深 | 家有拖肥椰果飲料 | 36克 | 2021.08.15 | 合格 | 合格 |
19 | 潮州市金正旺食品有限公司 | 91445103735017428X | 東鳳鎮(zhèn)詩陽 | 張渠 | 比克斯果味飲料 | 50ml | 2021.08.02 | 合格 | 合格 |
20 | 潮州市金正旺食品有限公司 | 91445103735017428X | 東鳳鎮(zhèn)詩陽 | 張渠 | 噴水槍飲料 | 32ml | 2021.08.02 | 不合格 | 合格 |
21 | 潮州市黃河實業(yè)有限公司 | 9144510328238518XJ | 沙溪鎮(zhèn)賈里管區(qū) | 李斌 | 九品蓮純花生油 | 1L | 2021.08.13 | 不合格 | 不合格 |
22 | 廣東樂潮食品有限公司 | 91445103728754227B | 莊隴新區(qū)三巷 | 彭業(yè)光 | 樂巢玉兔奶糖-牛奶味 | 16克 | 2021.08.21 | 合格 | 合格 |
23 | 潮州市潮安區(qū)本合食品有限公司 | 91445103282362965E | 龍坑村崎坽 | 林本烈 | 維C果C軟糖(香橙味) | 68克 | 2021.08.20 | 合格 | 合格 |
24 | 潮州市老佰頭食品有限公司 | 91445100MA4WWJ0K3X | 官塘鎮(zhèn)鎮(zhèn)道東巷一橫1號廠房 | 謝達毅 | 芙蓉李干 | 220克 | 2021.08.22 | 不合格 | 合格 |
25 | 廣東鳳西園食品有限公司 | 91445103282388057B | 東鳳鎮(zhèn)詩陽村“牛路片” | 張偉東 | 棗來了果凍 | 95克 | 2021.08.25 | 合格 | 合格 |
26 | 潮州市潮安區(qū)庵埠好來食品廠 | 91445103770172431F | 管路工業(yè)區(qū) | 李少穎 | 鮮蝦片 | 40克 | 2021.08.20 | 合格 | 合格 |
27 | 潮州市潮安區(qū)山海食品有限公司 | 91445103MA51WXN675 | 梅溪村德安路5號 | 洪光偉 | 紫薯于你 | 46克 | 2021.08.22 | 合格 | 合格 |
28 | 潮州市潮安區(qū)漢佳食品有限公司 | 91445103X18242606H | 管路工業(yè)區(qū) | 張為漢 | 可樂方塊夾心軟糖 | 24克 | 2021.08.25 | 合格 | 合格 |
29 | 中馬華鎰(廣東)食品有限公司 | 91445100MA54ABX47R | 湘橋區(qū)鐵鋪鎮(zhèn)鋪埔村 | 翁振鋒 | 馬來小餅干(巧克力味) | 108克 | 2021.08.02 | 不合格 | 合格 |
30 | 中馬華鎰(廣東)食品有限公司 | 91445100MA54ABX47R | 湘橋區(qū)鐵鋪鎮(zhèn)鋪埔村 | 翁振鋒 | 馬來小餅干(白桃味) | 108克 | 2021.08.18 | 合格 | 合格 |
附件2
潮州市定量包裝商品凈含量專項監(jiān)督抽查不合格企業(yè)匯總表
序號 | 企業(yè)名稱 | 地址 | 聯(lián)系人 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 產(chǎn)品名稱(品牌) | 標注凈含量 | 生產(chǎn)日期 | 抽樣數(shù)量 | 修正后平均實際含量 | 大于1倍,、小于或者等于2倍允許短缺量的件數(shù) | 大于2倍允許短缺量的件數(shù) | 抽查結果 |
凈含量標注 | 凈含量檢驗 |
1 | 潮州市博味食品有限公司 | 東鳳鎮(zhèn)護堤公路博士路段 | 林壯堅 | 91445103747061258F | MM世界蝦味條 | 82g | 2021.08.16 | 26 | 85.49 | 3 | 0 | 合格 | 不合格 |
2 | 廣東桂峰食品有限公司 | 梅溪德安路 | 陳維貴 | 91445103282356653B | 水果沙拉果凍 | 268克 | 2021.05.01 | 26 | 265.8 | 0 | 0 | 不合格 | 不合格 |
3 | 潮州市金正旺食品有限公司 | 東鳳鎮(zhèn)詩陽 | 張渠 | 91445103735017428X | 噴水槍飲料 | 32ml | 2021.08.02 | 26 | 41.22 | 0 | 0 | 不合格 | 合格 |
4 | 潮州市黃河實業(yè)有限公司 | 沙溪鎮(zhèn)賈里管區(qū) | 李斌 | 9144510328238518XJ | 九品蓮純花生油 | 1L | 2021.08.13 | 26 | 977.5 | 13 | 0 | 不合格 | 不合格 |
5 | 潮州市老佰頭食品有限公司 | 官塘鎮(zhèn)鎮(zhèn)道東巷一橫1號廠房 | 謝達毅 | 91445100MA4WWJ0K3X | 芙蓉李干 | 220克 | 2021.08.22 | 26 | 240.76 | 0 | 0 | 不合格 | 合格 |
6 | 中馬華鎰(廣東)食品有限公司 | 湘橋區(qū)鐵鋪鎮(zhèn)鋪埔村 | 翁振鋒 | 91445100MA54ABX47R | 馬來小餅干(巧克力味) | 108克 | 2021.08.02 | 26 | 111.41 | 0 | 0 | 不合格 | 合格 |