填報單位:潮州市民政局 填報時間:2024.10.31 |
序號 | 抽查任務(wù)名稱 | 抽查市場主體名稱 | 檢查完成時間 | 檢查內(nèi)容 | 檢查結(jié)果 |
1 | 社會團體監(jiān)管 | 潮州市網(wǎng)球協(xié)會 | 2024.10.23 | 章程制定規(guī)范,、法人內(nèi)部治理,、內(nèi)部管理、抵制非法社會組織,、信息公開,、人員管理、黨建工作等情況 | 1. 開會沒有形成會議紀(jì)要,; 2. 未完善部分制度,; 3. 無專職工作人員。 |
2 | 社會團體監(jiān)管 | 潮州市互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會 | 2024.10.14 | 章程制定規(guī)范,、法人內(nèi)部治理,、內(nèi)部管理、抵制非法社會組織,、信息公開,、人員管理、黨建工作等情況 | 檢查情況正常,。 |
3 | 社會團體監(jiān)管 | 潮州市自行車運動協(xié)會 | 2024.9.3 | 章程制定規(guī)范,、法人內(nèi)部治理、內(nèi)部管理、抵制非法社會組織,、信息公開,、人員管理、黨建工作等情況 | 1,、未完善部分制度,; 2、無專職工作人員,。 |
4 | 社會團體監(jiān)管 | 潮州市鋼琴協(xié)會 | 2024.9.3 | 章程制定規(guī)范,、法人內(nèi)部治理、內(nèi)部管理,、抵制非法社會組織,、信息公開、人員管理,、黨建工作等情況 | 1,、未完善部分制度; 2,、無專職工作人員,; |
5 | 社會團體監(jiān)管 | 潮州市健美操協(xié)會 | 2024.10.30 | 章程制定規(guī)范、法人內(nèi)部治理,、內(nèi)部管理,、抵制非法社會組織、信息公開,、人員管理,、黨建工作等情況 | 1、未完善部分制度,; 2,、無專職工作人員; 3,、實際地址和登記地址不一致,。 |
6 | 社會團體監(jiān)管 | 潮州市婚紗晚禮服協(xié)會 | 2024.6.26 | 章程制定規(guī)范、法人內(nèi)部治理,、內(nèi)部管理,、抵制非法社會組織、信息公開,、人員管理、黨建工作等情況 | 未完善部分制度,; |
7 | 社會團體監(jiān)管 | 潮州市足球協(xié)會 | 2024.6.27 | 章程制定規(guī)范,、法人內(nèi)部治理、內(nèi)部管理,、抵制非法社會組織,、信息公開,、人員管理、黨建工作等情況 | 實際地址和登記地址不一致,。 |
8 | 社會團體監(jiān)管 | 潮州市青年書法家協(xié)會 | 2024.6.27 | 章程制定規(guī)范,、法人內(nèi)部治理、內(nèi)部管理,、抵制非法社會組織,、信息公開、人員管理,、黨建工作等情況 | 檢查情況正常,。 |
9 | 慈善組織監(jiān)管 | 潮州慈善總會 | 2024.6.26 | 章程制定規(guī)范、內(nèi)部管理,、信息公開等情況 | 檢查情況正常,。 |
10 | 慈善組織監(jiān)管 | 潮州市冬梅公益基金會 | 2024.10.31 | 章程制定規(guī)范、內(nèi)部管理,、信息公開等情況 | 檢查情況正常,。 |
11 | 慈善組織監(jiān)管 | 潮州市嶺南文化藝術(shù)基金會 | 2024.6.27 | 章程制定規(guī)范、內(nèi)部管理,、信息公開等情況 | 檢查情況正常,。 |
12 | 慈善組織監(jiān)管 | 潮州市嶺東慈善基金會 | 2024.10.25 | 章程制定規(guī)范、內(nèi)部管理,、信息公開等情況 | 制度沒有上墻公開,。 |
13 | 志愿服務(wù)組織監(jiān)管 | 潮州市藍天救援志愿者協(xié)會 | 2024.6.26 | 志愿服務(wù)記錄、記錄證明出具等情況 | 檢查情況正常,。 |
14 | 社會服務(wù)機構(gòu)監(jiān)管 | 潮州婦產(chǎn)醫(yī)院 潮州東方女子醫(yī)院 | 2024.5.21 | 遵守政策法規(guī),、法人內(nèi)部治理、制度建設(shè),、抵制非法社會組織,、信息公開、人員管理,、黨建工作等情況 | 證書到期未換證,。(已完成) |
15 | 社會服務(wù)機構(gòu)監(jiān)管 | 潮州市粵東工藝美術(shù)研究中心 | 2024.6.26 | 遵守政策法規(guī)、法人內(nèi)部治理,、制度建設(shè),、抵制非法社會組織、信息公開,、人員管理,、黨建工作等情況 | 未完善部分制度。 |
16 | 社會服務(wù)機構(gòu)監(jiān)管 | 潮州市黃偉雄珠繡博物館 | 2024.10.31 | 遵守政策法規(guī),、法人內(nèi)部治理,、制度建設(shè)、抵制非法社會組織,、信息公開、人員管理,、黨建工作等情況 | 1,、未完善部分制度,; 2,、無專職工作人員,。 |
17 | 社會服務(wù)機構(gòu)監(jiān)管 | 潮州市噯記炭爐制作技藝研究中心 | 2024.10.23 | 遵守政策法規(guī),、法人內(nèi)部治理,、制度建設(shè),、抵制非法社會組織,、信息公開,、人員管理,、黨建工作等情況 | 1、未完善部分制度,; 2、無專職工作人員,。 |
18 | 社會服務(wù)機構(gòu)監(jiān)管 | 潮州市海泰文化藝術(shù)中心 | 2024.6.26 | 遵守政策法規(guī),、法人內(nèi)部治理、制度建設(shè),、抵制非法社會組織,、信息公開,、人員管理,、黨建工作等情況 | 1,、未完善部分制度; 2,、沒有公開章程; 3,、沒有按章程規(guī)定次數(shù)召開理事會。 |
19 | 養(yǎng)老機構(gòu)監(jiān)管 | 潮州市新星長者服務(wù)中心 | 2024.9.3 | 養(yǎng)老機構(gòu)備案,、運營情況,其他安全情況 | 檢查情況正常,。 |
20 | 社會服務(wù)機構(gòu)監(jiān)管 | 潮州市明心齋青少年文化交流中心 |
|
| 已注銷,。 |