根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款擔(dān)?;鸷唾N息資金管理辦法(修訂稿)的通知》(潮人社通[2023]44號)要求,,經(jīng)經(jīng)辦銀行申請,我局審核,,擬向符合條件的借款人發(fā)放2023年第一季度貼息資金,,現(xiàn)將貼息資金擬發(fā)對象名單公示如下。公示日期自2023年12月8日至2023年12月12日,。公示期間,,若對公示名單有異議,請向潮州市人力資源和社會保障局反映,,聯(lián)系電話:2129132,。
個人創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款2023年第一季度貼息資金明細(xì)表 |
序號 | 借款人姓名 | 身份證號碼 | 貸款金額(萬元) | 發(fā)放日期 | 擬貼息金額(元) | 擬貼息的標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 謝*毅 | 445121********6138 | 25 | 2020/1/2 | 51.05 | 2023年第一季度正常支付的利息。 |
2 | 康*生 | 440520********171X | 20 | 2020/1/13 | 40.84 | 2023年第一季度正常支付的利息,。 |
3 | 楊*偉 | 445102********1911 | 25 | 2020/1/14 | 51.05 | 2023年第一季度正常支付的利息,。 |
4 | 陳*彬 | 440520********3632 | 20 | 2020/3/6 | 0 | 營業(yè)執(zhí)照注銷,不予貼息,。 |
5 | 陳*平 | 445121********3139 | 15 | 2020/3/10 | 89.57 | 2023年2月和3月逾期,,僅貼息2023年1月正常支付的利息。 |
6 | 黃*源 | 445102********0912 | 30 | 2020/3/10 | 354.3 | 2023年第一季度正常支付的利息,。 |
7 | 文*敏 | 445102********0624 | 30 | 2020/3/17 | 354.3 | 2023年第一季度正常支付的利息,。 |
8 | 周*哲 | 445102********2320 | 30 | 2020/4/21 | 537.08 | 2023年第一季度正常支付的利息,。 |
9 | 李*明 | 440520********0913 | 30 | 2020/7/6 | 1064.27 | 2023年第一季度正常支付的利息。 |
10 | 盧*生 | 445102********2319 | 30 | 2020/7/27 | 709.39 | 2023年2月逾期,,僅貼息2023年1,、3月正常支付的利息,。 |
11 | 巫*財 | 440520********6619 | 30 | 2020/7/30 | 1064.27 | 2023年第一季度正常支付的利息。 |
12 | 孫* | 445121********511X | 20 | 2020/8/7 | 825.16 | 2023年第一季度正常支付的利息,。 |
13 | 蘇* | 445102********0328 | 30 | 2020/8/7 | 1237.75 | 2023年第一季度正常支付的利息,。 |
14 | 李* | 445102********1712 | 30 | 2020/8/7 | 1237.75 | 2023年第一季度正常支付的利息。 |
15 | 何*杰 | 445121********2332 | 30 | 2020/8/7 | 1237.75 | 2023年第一季度正常支付的利息。 |
16 | 劉*深 | 445121********5733 | 20 | 2020/8/10 | 825.16 | 2023年第一季度正常支付的利息,。 |
17 | 許*波 | 445102********1934 | 30 | 2020/8/11 | 1237.75 | 2023年第一季度正常支付的利息。 |
18 | 黃*楷 | 445121********3135 | 30 | 2020/8/14 | 676.96 | 2023年第一季度正常支付的利息。 |
19 | 陳*華 | 445121********2020 | 30 | 2020/9/24 | 762.05 | 2023年第一季度正常支付的利息。 |
20 | 蘇*榮 | 445102********0015 | 20 | 2020/10/14 | 570.52 | 2023年第一季度正常支付的利息,。 |
21 | 邱*貴 | 445121********2310 | 30 | 2020/11/27 | 949.17 | 2023年第一季度正常支付的利息。 |
22 | 陳*鋒 | 445121********5330 | 30 | 2020/12/30 | 1042.22 | 2023年第一季度正常支付的利息,。 |
23 | 翁*濤 | 445102********0033 | 30 | 2020/12/31 | 1042.22 | 2023年第一季度正常支付的利息,。 |
24 | 盧*平 | 445102********2314 | 30 | 2020/12/31 | 1042.22 | 2023年第一季度正常支付的利息。 |
25 | 章*約 | 445102********2311 | 50 | 2022/1/4 | 1702.09 | 2023年第一季度LPR-150BP以外正常支付的利息,。 |
26 | 吳*耿 | 445121********2319 | 50 | 2022/1/20 | 72.18 | 2023年第一季度LPR-150BP以外正常支付的利息,。 |
27 | 李*湘 | 445121********2058 | 15 | 2022/5/11 | 591.38 | 2023年第一季度LPR-150BP以外正常支付的利息。 |
28 | 吳*盛 | 440520********6816 | 30 | 2020/10/28 | 855.78 | 2023年第一季度正常支付的利息,。 |
29 | 陸*珍 | 445121********2049 | 15 | 2020/4/10 | 268.53 | 2023年第一季度正常支付的利息,。 |
30 | 盧*浩 | 445102********2357 | 30 | 2020/5/25 | 713.94 | 2023年第一季度正常支付的利息。 |
31 | 陳*填 | 445121********3614 | 30 | 2020/6/15 | 889.67 | 2023年第一季度正常支付的利息,。 |
32 | 黃*敏 | 445121********7518 | 30 | 2022/1/18 | 1021.26 | 2023年第一季度LPR-150BP以外正常支付的利息,。 |
33 | 黃* | 445102********231X | 30 | 2020/1/13 | 61.26 | 2023年第一季度正常支付的利息。 |
34 | 陳*歆 | 445102********1715 | 22 | 2020/1/20 | 44.92 | 2023年第一季度正常支付的利息,。 |
35 | 陳*偉 | 445102********1215 | 30 | 2020/1/22 | 61.26 | 2023年第一季度正常支付的利息,。 |
36 | 陳*鵬 | 445102********1232 | 30 | 2021/12/17 | 980.68 | 2023年第一季度LPR-150BP以外正常支付的利息。 |
37 | 駱*斌 | 445121********3136 | 30 | 2020/1/21 | 61.26 | 2023年第一季度正常支付的利息,。 |
38 | 柯*堅 | 445121********2317 | 30 | 2020/3/3 | 354.3 | 2023年第一季度正常支付的利息,。 |
39 | 林*杰 | 445121********2015 | 25 | 2020/3/26 | 198.53 | 2023年第一季度正常支付的利息。 |
40 | 陳*棟 | 445121********2057 | 30 | 2020/5/12 | 0 | 逾期超三次,,不再貼息,。 |
41 | 邱*鑫 | 445102********143X | 30 | 2020/5/18 | 713.94 | 2023年第一季度正常支付的利息。 |
42 | 林*光 | 445102********2318 | 30 | 2020/11/11 | 949.17 | 2023年第一季度正常支付的利息,。 |
潮州市人力資源和社會保障局
2023年12月8日