根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款擔(dān)保基金和貼息資金管理辦法(修訂稿)的通知》(潮人社通[2023]44號)要求,,經(jīng)經(jīng)辦銀行申請,,我局審核,,擬向符合條件的借款人發(fā)放2023年第四季度貼息資金,,現(xiàn)將貼息資金擬發(fā)對象名單公示如下,。公示日期自2024年2月6日至2024年2月18日,。公示期間,,若對公示名單有異議,請向潮州市人力資源和社會保障局反映,,聯(lián)系電話:2129132,。
個人創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款2023年第四季度貼息資金明細(xì)表 |
序號 | 借款人姓名 | 身份證號碼 | 貸款金額(萬元) | 發(fā)放日期 | 擬貼息金額(元) | 擬貼息的標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 蘇*榮 | 445102********0015 | 20 | 2020/10/14 | 21.15 | 2023年第四季度正常支付的利息。 |
2 | 邱*貴 | 445121********2310 | 30 | 2020/11/27 | 96.98 | 2023年第四季度正常支付的利息,。 |
3 | 陳*鋒 | 445121********5330 | 30 | 2020/12/30 | 192.05 | 2023年第四季度正常支付的利息,。 |
4 | 翁*濤 | 445102********0033 | 30 | 2020/12/31 | 193.11 | 2023年第四季度正常支付的利息。 |
5 | 盧*平 | 445102********2314 | 30 | 2020/12/31 | 192.05 | 2023年第四季度正常支付的利息,。 |
6 | 章*約 | 445102********2311 | 50 | 2022/1/4 | 1080.83 | 2023年第四季度LPR-150BP以外正常支付的利息,。 |
7 | 李*湘 | 445121********2058 | 15 | 2022/5/11 | 407.55 | 2023年第四季度LPR-150BP以外正常支付的利息。 |
8 | 吳*盛 | 440520********6816 | 30 | 2020/10/28 | 31.72 | 2023年第四季度正常支付的利息,。 |
9 | 黃*敏 | 445121********7518 | 30 | 2022/1/18 | 648.51 | 2023年第四季度LPR-150BP以外正常支付的利息,。 |
10 | 陳*鵬 | 445102********1232 | 30 | 2021/12/17 | 606.61 | 2023年第四季度LPR-150BP以外正常支付的利息。 |
11 | 林*光 | 445102********2318 | 30 | 2020/11/11 | 96.98 | 2023年第四季度正常支付的利息,。 |
潮州市人力資源和社會保障局
2024年2月6日