項目 | 詳細 |
監(jiān)測斷面 | 韓江流域潮州赤鳳子站 |
水質(zhì)類別 | Ⅲ類 |
溫度 (℃) | 20.5 |
pH | 7 |
溶 解 氧 (mg/L) | 7.4 |
電導率 (μS/cm) | 124.5 |
濁度 (NTU) | 244.5 |
高錳酸鹽指數(shù) (mg/L) | 2.9 |
氨氮 (mg/L) | 0.17 |
總磷 (mg/L) | 0.123 |
總氮 (mg/L) | 2.84 |
監(jiān)測時段 | 2024.4.8-2024.4.14 |
備注:4月8日,、4月9日由于上游暴雨泄洪,,赤鳳水站濁度較高,造成高錳酸鹽指數(shù)和總磷在線數(shù)據(jù)測量不準,,屬于“有效不參評”數(shù)據(jù)