項(xiàng)目 | 詳細(xì) |
監(jiān)測斷面 | 韓江流域潮州赤鳳子站 |
水質(zhì)類別 | Ⅲ類 |
溫度 (℃) | 22.3 |
pH | 7 |
溶 解 氧 (mg/L) | 7.3 |
電導(dǎo)率 (μS/cm) | 106.6 |
濁度 (NTU) | 293.4 |
高錳酸鹽指數(shù) (mg/L) | 4.1 |
氨氮 (mg/L) | 0.03 |
總磷 (mg/L) | 0.165 |
總氮 (mg/L) | 2.34 |
監(jiān)測時段 | 2024.4.22-2024.4.28 |
備注:由于我省大范圍連續(xù)暴雨,,赤鳳水站上游泄洪,,4月26日至28日濁度較高,,造成高錳酸鹽指數(shù)和總磷在線數(shù)據(jù)測量不準(zhǔn),,屬于“有效不參評”數(shù)據(jù),。