項目 | 詳細(xì) |
監(jiān)測斷面 | 韓江流域潮州赤鳳子站 |
水質(zhì)類別 | Ⅲ類 |
溫度 (℃) | 22.1 |
pH | 7 |
溶 解 氧 (mg/L) | 7.7 |
電導(dǎo)率 (μS/cm) | 87.7 |
濁度 (NTU) | 358.5 |
高錳酸鹽指數(shù) (mg/L) | 3.4 |
氨氮 (mg/L) | 0.02 |
總磷 (mg/L) | 0.164 |
總氮 (mg/L) | 2.18 |
監(jiān)測時段 | 2024.4.29-2024.5.5 |
關(guān)于4月29日至30日赤鳳水站高錳酸鹽指數(shù)和總磷數(shù)值偏高的情況說明:
由于我省大范圍連續(xù)暴雨,赤鳳水站上游泄洪,,4月29日至30日濁度較高,,造成高錳酸鹽指數(shù)和總磷在線數(shù)據(jù)測量不準(zhǔn),,屬于“有效不參評”數(shù)據(jù),。