項目 | 詳細 |
監(jiān)測斷面 | 韓江流域潮州赤鳳子站 |
水質類別 | Ⅲ類 |
溫度 (℃) | 25.7 |
pH | 7 |
溶 解 氧 (mg/L) | 7.0 |
電導率 (μS/cm) | 87.1 |
濁度 (NTU) | 448.2 |
高錳酸鹽指數 (mg/L) | 3.9 |
氨氮 (mg/L) | 0.03 |
總磷 (mg/L) | 0.170 |
總氮 (mg/L) | 2.37 |
監(jiān)測時段 | 2024.6.17-2024.6.23 |
關于6月18日至23日赤鳳水站高錳酸鹽指數和總磷數值偏高的情況說明:
由于上游梅州暴雨,,韓江流域發(fā)生4號洪水,,6月18日至23日濁度較高,,造成高錳酸鹽指數和總磷在線數據測量不準,,屬于“有效不參評”數據,。