項(xiàng)目 | 詳細(xì) |
監(jiān)測(cè)斷面 | 韓江流域潮州赤鳳子站 |
水質(zhì)類別 | Ⅲ類 |
溫度 (℃) | 27.8 |
pH | 7 |
溶 解 氧 (mg/L) | 6.8 |
電導(dǎo)率 (μS/cm) | 91.1 |
濁度 (NTU) | 265.3 |
高錳酸鹽指數(shù) (mg/L) | 3.3 |
氨氮 (mg/L) | 0.02 |
總磷 (mg/L) | 0.121 |
總氮 (mg/L) | 1.93 |
監(jiān)測(cè)時(shí)段 | 2024.8.19-2024.8.25 |
關(guān)于8月21日至22日赤鳳水站高錳酸鹽指數(shù)和總磷數(shù)值偏高的情況說(shuō)明:
由于突發(fā)暴雨,,韓江流域發(fā)生6號(hào)洪水,,8月21日至22日濁度較高,造成高錳酸鹽指數(shù)和總磷在線數(shù)據(jù)測(cè)量不準(zhǔn),,屬于“有效不參評(píng)”數(shù)據(jù),。