為進(jìn)一步提升分類監(jiān)管的精準(zhǔn)性和有效性,,我省各級(jí)監(jiān)管部門認(rèn)真組織開展轄內(nèi)開業(yè)1年以上小額貸款公司2023年度的“楷模”監(jiān)管評(píng)級(jí)工作(深圳市根據(jù)實(shí)際自行開展),現(xiàn)已完成評(píng)級(jí)結(jié)果綜合審定,?!翱!痹u(píng)級(jí)從優(yōu)到劣分為五等(A,、B,、C、D,、E)八級(jí)(AAA,、AA、A,、BB,、B,、C、D,、E),,其中服務(wù)“三農(nóng)”、小微企業(yè)等社會(huì)貢獻(xiàn)突出的機(jī)構(gòu)冠“+”,。2023年度,,監(jiān)管評(píng)級(jí)在A級(jí)(含)以上的小額貸款公司共62家,占參評(píng)機(jī)構(gòu)數(shù)的18.2%?,F(xiàn)將A級(jí)(含)以上小額貸款公司名單公告如下:
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 評(píng)級(jí)等次 |
1 | 廣州地鐵小額貸款有限公司 | AAA+ |
2 | 廣州TCL互聯(lián)網(wǎng)小額貸款有限公司 | AAA+ |
3 | 廣東盈峰普惠互聯(lián)小額貸款股份有限公司 | AAA+ |
4 | 佛山市科技小額貸款有限公司 | AAA+ |
5 | 廣東裕鑫小額貸款股份有限公司 | AAA+ |
6 | 廣州建信小額貸款有限公司 | AAA+ |
7 | 廣東粵禾農(nóng)業(yè)小額貸款股份有限公司 | AAA+ |
8 | 珠海華金小額貸款有限公司 | AAA+ |
9 | 佛山市宏匯小額貸款有限公司 | AAA+ |
10 | 廣州凱得小額貸款股份有限公司 | AAA+ |
11 | 廣東粵財(cái)網(wǎng)聯(lián)小額貸款股份有限公司 | AAA+ |
12 | 佛山市順德區(qū)銀利達(dá)小額貸款有限公司 | AAA+ |
13 | 廣州市安信小額貸款股份有限公司 | AAA+ |
14 | 韶關(guān)市圓融小額貸款有限公司 | AAA+ |
15 | 廣州惠眾小額貸款有限公司 | AAA+ |
16 | 韶關(guān)市海岸小額貸款有限公司 | AA+ |
17 | 茂名市茂南區(qū)德信小額貸款有限公司 | AA+ |
18 | 佛山中盈盛達(dá)小額貸款有限公司 | AA+ |
19 | 廣州市城投小額貸款有限公司 | AA |
20 | 廣州市番禺匯誠(chéng)小額貸款股份有限公司 | AA+ |
21 | 廣州市綠地吉客小額貸款有限責(zé)任公司 | AA |
22 | 廣州市恒隆小額貸款有限公司 | AA+ |
23 | 廣州市華商小額貸款股份有限公司 | AA+ |
24 | 佛山市順德區(qū)偉利小額貸款有限公司 | AA+ |
25 | 廣州市華美小額貸款有限公司 | AA+ |
26 | 東莞市彩泉小額貸款有限公司 | AA |
27 | 韶關(guān)市金財(cái)小額貸款有限公司 | AA |
28 | 東莞市金蘋果小額貸款股份有限公司 | AA+ |
29 | 廣州越秀小額貸款有限公司 | AA |
30 | 廣東省粵普小額再貸款股份有限公司 | AA+ |
31 | 惠州市仲愷TCL智融科技小額貸款股份有限公司 | AA+ |
32 | 廣州廣建小額貸款股份有限公司 | AA+ |
33 | 廣州市海珠華銀小額貸款股份有限公司 | AA+ |
34 | 佛山市南海日昌盛小額貸款有限公司 | A+ |
35 | 廣州市番禺融合小額貸款股份有限公司 | A+ |
36 | 潮州市湘橋區(qū)信強(qiáng)小額貸款股份有限公司 | A+ |
37 | 珠海??匦☆~貸款有限公司 | A |
38 | 東莞市至誠(chéng)小額貸款股份有限公司 | A+ |
39 | 東莞市卓瑞小額貸款股份有限公司 | A+ |
40 | 廣東東菱凱琴小額貸款有限公司 | A+ |
41 | 佛山市順德區(qū)協(xié)盈小額貸款有限公司 | A+ |
42 | 廣東中和農(nóng)信小額貸款有限公司 | A+ |
43 | 廣東省中保小額貸款股份有限公司 | A+ |
44 | 汕頭市澄海區(qū)興信小額貸款股份有限公司 | A+ |
45 | 湛江市赤坎區(qū)偉信小額貸款股份有限公司 | A+ |
46 | 廣州易人行小額貸款有限公司 | A |
47 | 東莞市中正小額貸款有限公司 | A+ |
48 | 廣州金駿小額貸款有限公司 | A+ |
49 | 廣東粵墾農(nóng)業(yè)小額貸款股份有限公司 | A+ |
50 | 佛山市順德區(qū)中德小額貸款有限公司 | A+ |
51 | 東源縣堅(jiān)基小額貸款有限公司 | A+ |
52 | 廣州立根小額再貸款股份有限公司 | A+ |
53 | 廣州寶乾互聯(lián)網(wǎng)小額貸款有限公司 | A |
54 | 廣州快手小額貸款有限公司 | A |
55 | 廣州市蝶金小額貸款有限公司 | A |
56 | 河源萬(wàn)綠湖萬(wàn)泰小額貸款有限公司 | A+ |
57 | 廣州海印互聯(lián)網(wǎng)小額貸款有限公司 | A+ |
58 | 興寧市縱橫融通小額貸款有限公司 | A+ |
59 | 汕頭市龍湖區(qū)民信小額貸款有限公司 | A+ |
60 | 廣州市民興小額貸款股份有限公司 | A+ |
61 | 肇慶市端州區(qū)潤(rùn)澤小額貸款股份有限公司 | A+ |
62 | 河源市江東新區(qū)鴻偉小額貸款有限公司 | A+ |
下一步,我省將繼續(xù)通過融資杠桿,、融資渠道,、監(jiān)管措施、創(chuàng)新業(yè)務(wù),、其他支持政策等5個(gè)維度共計(jì)20項(xiàng)具體措施,,對(duì)不同評(píng)級(jí)的小額貸款公司實(shí)施差異化監(jiān)管。各小額貸款公司要堅(jiān)持依法合規(guī)經(jīng)營(yíng),、有效防控風(fēng)險(xiǎn),,并自覺接受社會(huì)監(jiān)督。如后續(xù)發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重違法違規(guī)行為或重大風(fēng)險(xiǎn)問題的,,監(jiān)管部門將在審慎評(píng)估后下調(diào)其監(jiān)管評(píng)級(jí)并依法依規(guī)處置,。