序號 | 登記申請人 | 不動產(chǎn)權(quán)利類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 批準(zhǔn)登記發(fā)證面積 | 用途 | 備注 |
土地面積 (平方米) | 房屋面積 (平方米) |
1 | 劉耀藩 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 廣東省潮州市湘橋區(qū)磷溪鎮(zhèn)溪口八村后巷60號 | 445102111227JC85528F00010001 | 77.00 | 75.19 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
2 | 方曉柯 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 廣東省潮州市湘橋區(qū)磷溪鎮(zhèn)溪口八村方厝塔下三橫246號 | 445102111227JC85584F00010001 | 78.95 | 144.27 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
3 | 方玉敏 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 廣東省潮州市湘橋區(qū)磷溪鎮(zhèn)溪口八村方厝新厝后172號 | 445102111227JC85442F00010001 | 122.63 | 122.63 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
4 | 劉振懷 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 廣東省潮州市湘橋區(qū)磷溪鎮(zhèn)溪口八村錦巷進士第南65號 | 445102111227JC87116F00010001 | 24.00 | 24.53 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
5 | 劉亞惜 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 廣東省潮州市湘橋區(qū)磷溪鎮(zhèn)溪口八村寨祠堂前176號 | 445102111227JC85385F00010001 | 104.30 | 115.44 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
6 | 方振坤 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 廣東省潮州市湘橋區(qū)磷溪鎮(zhèn)溪口八村方厝宮后33號 | 445102111227JC88287F00010001 | 36.00 | 37.21 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
7 | 劉佳永 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 廣東省潮州市湘橋區(qū)磷溪鎮(zhèn)溪口八村錦巷后廳110號 | 445102111227JC80026F00010001 | 23.00 | 28.86 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
8 | 劉振鑾 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 廣東省潮州市湘橋區(qū)磷溪鎮(zhèn)溪口八村錦巷溪仔 | 445102111227JC87150F00010001 | 77.79 | 77.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
9 | 方玉敏 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 廣東省潮州市湘橋區(qū)磷溪鎮(zhèn)溪口八村方厝新厝內(nèi)166號 | 445102111227JC87472F00010001 | 17.67 | 17.67 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
10 | 劉祥芝 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 廣東省潮州市湘橋區(qū)磷溪鎮(zhèn)溪口八村錦巷后廳107號 | 445102111227JC87081F00010001 | 22.00 | 22.10 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
11 | 劉祥芝 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 廣東省潮州市湘橋區(qū)磷溪鎮(zhèn)溪口八村錦巷池頂北148號 | 445102111227JC87037F00010001 | 39.00 | 39.27 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
12 | 劉振懷 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 廣東省潮州市湘橋區(qū)磷溪鎮(zhèn)溪口八村錦巷后客廳86號 | 445102111227JC87098F00010001 | 11.00 | 12.34 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
13 | 方紹如 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 廣東省潮州市湘橋區(qū)磷溪鎮(zhèn)溪口八村方厝塔下一橫218號 | 445102111227JC85597F00010001 | 40.98 | 40.99 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
14 | 劉天 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 廣東省潮州市湘橋區(qū)磷溪鎮(zhèn)溪口八村寨新厝102號 | 445102111227JC85015F00010001 | 20.61 | 20.61 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
15 | 劉振維 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 廣東省潮州市湘橋區(qū)磷溪鎮(zhèn)溪口八村錦巷后廳103號 | 445102111227JC87089F00010001 | 18.10 | 18.10 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
16 | 方錦榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 廣東省潮州市湘橋區(qū)磷溪鎮(zhèn)溪口八村方厝外埕腳74號 | 445102111227JC88217F00010001 | 11.00 | 13.85 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
17 | 劉樹釗 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 廣東省潮州市湘橋區(qū)磷溪鎮(zhèn)溪口八村錦巷柿園60號 | 445102111227JC85815F00010001 | 88.00 | 88.92 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
18 | 劉佳永 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 廣東省潮州市湘橋區(qū)磷溪鎮(zhèn)溪口八村錦巷溪仔墘4號 | 445102111227JC85197F00010001 | 39.00 | 40.03 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
19 | 劉振緘 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 廣東省潮州市湘橋區(qū)磷溪鎮(zhèn)溪口八村寨內(nèi)15號 | 445102111227JC87314F00010001 | 16.43 | 16.43 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
20 | 方振有 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 廣東省潮州市湘橋區(qū)磷溪鎮(zhèn)溪口八村方厝東二橫59號 | 445102111227JC88234F00010001 | 20.00 | 28.94 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
21 | 方振有 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 廣東省潮州市湘橋區(qū)磷溪鎮(zhèn)溪口八村方厝塔下二橫235號 | 445102111227JC85075F00010001 | 40.00 | 40.40 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
22 | 劉煥淼 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 廣東省潮州市湘橋區(qū)磷溪鎮(zhèn)溪口八村世德寨內(nèi)28號 | 445102111227JC87323F00010001 | 16.71 | 16.71 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
23 | 方雪華 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 廣東省潮州市湘橋區(qū)磷溪鎮(zhèn)溪口八村管區(qū)前225號 | 445102111227JC85539F00010001 | 80.58 | 164.46 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
24 | 方偉彬 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 廣東省潮州市湘橋區(qū)磷溪鎮(zhèn)溪口八村方厝池頂16號 | 445102111227JC85365F00010001 | 39.98 | 39.98 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
25 | 方秀君 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 廣東省潮州市湘橋區(qū)磷溪鎮(zhèn)溪口八村方厝新厝內(nèi)163號 | 445102111227JC87463F00010001 | 13.74 | 13.74 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
26 | 劉祥加 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 廣東省潮州市湘橋區(qū)磷溪鎮(zhèn)溪口八村寨后38號 | 445102111227JC87281F00010001 | 23.80 | 23.80 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
27 | 劉祥加 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 廣東省潮州市湘橋區(qū)磷溪鎮(zhèn)溪口八村寨后54號 | 445102111227JC85434F00010001 | 43.00 | 43.54 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
28 | 劉振先 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 廣東省潮州市湘橋區(qū)磷溪鎮(zhèn)溪口八村錦巷溪仔墘11號 | 445102111227JC87156F00010001 | 75.44 | 65.36 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
29 | 劉少俊 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 廣東省潮州市湘橋區(qū)磷溪鎮(zhèn)溪口八村錦巷進士第南43號 | 445102111227JC87120F00010001 | 88.00 | 67.08 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
公告單位:潮州市自然資源局 |
|
2024年 12 月 24 日 |
|