-
當(dāng)前位置:
首頁(yè) > 政務(wù)公開(kāi) > 雙隨機(jī)一公開(kāi)
潮州市污染源日常環(huán)境監(jiān)管隨機(jī)抽查情況表(2021年上半年)
2021-07-14 10:03
發(fā)布單位:市生態(tài)環(huán)境局
【瀏覽字體:大 中 小】
分享到:
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 檢查機(jī)關(guān) | 檢查時(shí)間 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 | 備注 |
1 | 潮州潤(rùn)厚農(nóng)林生態(tài)發(fā)展有限公司 | 生態(tài)環(huán)境饒平分局 | 2021年2月4日 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),,該司正常飼養(yǎng),,有配套污染治理設(shè)施,,污染治理設(shè)施正常運(yùn)行,,豬場(chǎng)沼液用于周邊菜樹(shù)灌溉,,有進(jìn)行清糞,糞便經(jīng)晾曬后也用于茶樹(shù)施肥,。 | 我局執(zhí)法人員現(xiàn)場(chǎng)要求該司飼養(yǎng)期間要加強(qiáng)管理,,確保廢液用于灌溉,不外排,。 | |
2 | 澤永農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 生態(tài)環(huán)境饒平分局 | 2021年4月14日 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),,該司正常飼養(yǎng),現(xiàn)豬只存欄量約360頭,,有配套沼氣池500立方米,,沼液用于周邊果林灌溉,暫無(wú)發(fā)現(xiàn)有偷排漏排現(xiàn)象,。 | 我局執(zhí)法人員現(xiàn)場(chǎng)要求該司飼養(yǎng)期間要加強(qiáng)管理,確保廢液用于灌溉,,不外排,。 | |
3 | 海駿種養(yǎng)場(chǎng) | 生態(tài)環(huán)境饒平分局 | 2021年2月4日 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該場(chǎng)已停養(yǎng),。 | / | |
4 | 信發(fā)農(nóng)畜牧場(chǎng) | 生態(tài)環(huán)境饒平分局 | 2021年3月26日 | 該場(chǎng)于2008年設(shè)立,,占地10畝,豬舍面積1800平方米,。該場(chǎng)采用干清糞-固液分離-沼氣池,,廢棄物農(nóng)業(yè)利用模式進(jìn)行污染治理,,有雨污分流,沼氣池110立方米,,儲(chǔ)液池210立方米,。該場(chǎng)現(xiàn)存欄400多頭豬。 | 我局執(zhí)法人員現(xiàn)場(chǎng)要求該司飼養(yǎng)期間加強(qiáng)管理,,嚴(yán)格按照環(huán)保相關(guān)要求執(zhí)行,,確保污染治理設(shè)施正常運(yùn)行,養(yǎng)殖廢液不得外排,。 | |
5 | 潮安區(qū)鳳塘鎮(zhèn)樹(shù)基紙類制品廠 | 生態(tài)環(huán)境潮安分局 | 2021年3月9日 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),,該廠正在生產(chǎn),污染防治設(shè)施正在運(yùn)行,,廢水排放口正在排放廢水,,在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)顯示各測(cè)量因子達(dá)標(biāo)排放。 | 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查情況,,我局執(zhí)法人員要求該公司加強(qiáng)日常管理,,確保污染防治設(shè)施正常運(yùn)行。 | |
6 | 金瑞種養(yǎng)實(shí)業(yè)有限公司 | 生態(tài)環(huán)境饒平分局 | 2021年4月6日 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該司正在飼養(yǎng),,生豬存欄量約5700肉,,有辦理環(huán)保相關(guān)手續(xù),有配套污染治理設(shè)施(固液分離,、沼氣池、儲(chǔ)液池等),。 | 我局執(zhí)法人員現(xiàn)場(chǎng)要求該司飼養(yǎng)期間加強(qiáng)管理,,嚴(yán)格按照環(huán)保相關(guān)要求執(zhí)行,確保污染治理設(shè)施正常運(yùn)行,,養(yǎng)殖廢液不得外排,。 | |
7 | 潮安區(qū)鳳塘再生紙廠 | 生態(tài)環(huán)境潮安分局 | 2021年3月16日 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該廠正在生產(chǎn),,污染防治設(shè)施正在運(yùn)行,,廢水排放口正在排放廢水,在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)顯示各測(cè)量因子達(dá)標(biāo)排放,。 | 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查情況,,我局執(zhí)法人員要求該公司加強(qiáng)日常管理,確保污染防治設(shè)施正常運(yùn)行,。 | |
8 | 潮安區(qū)庵埠隆發(fā)紡織印染廠 | 生態(tài)環(huán)境潮安分局 | 2021年3月29日 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),,該廠正在生產(chǎn),污染防治設(shè)施正在運(yùn)行。實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)顯示數(shù)據(jù)正常,。 | 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查情況,,我局執(zhí)法人員要求該公司加強(qiáng)日常管理,確保污染防治設(shè)施正常運(yùn)行,。 | |
9 | 綠環(huán)豬場(chǎng) | 生態(tài)環(huán)境饒平分局 | 2021年4月2日 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),,該司正在飼養(yǎng),現(xiàn)豬只存欄量約500頭,,豬舍廢液流入沼氣池(1個(gè)3000立方米),,沼液用于灌溉牧草和農(nóng)田,部分用于魚(yú)塘養(yǎng)魚(yú),,暫無(wú)發(fā)現(xiàn)有偷排漏排情況,,有辦理環(huán)保相關(guān)手續(xù),有辦理排污登記,,有配套相關(guān)污染治理設(shè)施,。 | 我局執(zhí)法人員現(xiàn)場(chǎng)要求該司飼養(yǎng)期間嚴(yán)格按環(huán)保相關(guān)要求執(zhí)行,加強(qiáng)管理,,確保污染治理設(shè)施正常運(yùn)行,,廢液用于灌溉牧草和農(nóng)田及養(yǎng)魚(yú)。 | |
10 | 潮州市彩達(dá)制版有限公司 | 生態(tài)環(huán)境潮安分局 | 2021年4月21日 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),,該公司正在生產(chǎn),,污染防治設(shè)施正在運(yùn)行,廢水正在排放,。該公司實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示正常,。 | 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查情況,我局執(zhí)法人員要求該公司加強(qiáng)日常管理,,確保污染防治設(shè)施正常運(yùn)行,。 | |
11 | 詹前深養(yǎng)殖場(chǎng) | 生態(tài)環(huán)境饒平分局 | 2021年4月8日 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該場(chǎng)正在飼養(yǎng),,現(xiàn)存欄量約60頭,,有配套沼氣池約200立方米,沼液用于灌溉果林,,暫無(wú)發(fā)現(xiàn)有偷排漏排情況,。 | 我局執(zhí)法人員現(xiàn)場(chǎng)要求該場(chǎng)飼養(yǎng)期間要加強(qiáng)管理,確保污染防治設(shè)施正常運(yùn)行,,廢液用于灌溉果林,。 | |
12 | 饒平縣創(chuàng)發(fā)養(yǎng)殖場(chǎng) | 生態(tài)環(huán)境饒平分局 | 2021年4月13日 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該場(chǎng)正常飼養(yǎng),,有辦理環(huán)保相關(guān)手續(xù),,有配套污染治理設(shè)施,污染治理設(shè)施正常運(yùn)行,,現(xiàn)場(chǎng)存欄豬只約400頭?,F(xiàn)場(chǎng)為發(fā)現(xiàn)偷排漏排行為。 | 我局執(zhí)法人員現(xiàn)場(chǎng)要求該場(chǎng)飼養(yǎng)期間加強(qiáng)管理,,嚴(yán)格按照環(huán)保手續(xù)相關(guān)要求執(zhí)行,,確保污染治理設(shè)施正常運(yùn)行,養(yǎng)殖廢液循環(huán)利用不外排,。 | |
13 | 和隆養(yǎng)豬場(chǎng)(莊賢生) | 生態(tài)環(huán)境饒平分局 | 2021年6月18日 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),,該場(chǎng)沒(méi)有飼養(yǎng)。 | / | |
14 | 隆偉養(yǎng)豬場(chǎng) | 生態(tài)環(huán)境饒平分局 | 2021年5月25日 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),,該場(chǎng)正在飼養(yǎng),,現(xiàn)存欄豬只量約400頭,有辦理建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響登記表,,有辦理固定源排污登記,,有配套污染相關(guān)治理設(shè)施,暫無(wú)發(fā)現(xiàn)有偷排漏排的情況,。 | 我局執(zhí)法人員現(xiàn)場(chǎng)要求該場(chǎng)飼養(yǎng)期間要加強(qiáng)管理,,嚴(yán)格按環(huán)保相關(guān)要求執(zhí)行,確保污染治理設(shè)施正常運(yùn)行,,廢液用于灌溉樹(shù)林,。 | |
15 | 旺昌養(yǎng)豬場(chǎng) | 生態(tài)環(huán)境饒平分局 | 2021年6月2日 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該豬場(chǎng)部分飼養(yǎng),,現(xiàn)豬只存欄量約107頭,,有辦理項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù),有辦理項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收意見(jiàn),,有配套相關(guān)污染治理設(shè)施,,暫無(wú)發(fā)現(xiàn)有偷排漏排情況。 | 我局執(zhí)法人員現(xiàn)場(chǎng)要求該豬場(chǎng)飼養(yǎng)期間要加強(qiáng)管理,,嚴(yán)格按環(huán)保相關(guān)要求執(zhí)行,,確保污染治理設(shè)施正常運(yùn)行,廢液用于農(nóng)田灌溉,。 | |
16 | 潮州市潮安區(qū)鳳塘鎮(zhèn)銘泰五金加工廠 | 生態(tài)環(huán)境潮安分局 | 2021年6月1日 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),,該廠沒(méi)有生產(chǎn),污水處理設(shè)施有廢水排放,,在線監(jiān)控系統(tǒng)顯示數(shù)據(jù)達(dá)標(biāo),。 | 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查情況,我局執(zhí)法人員要求該廠加強(qiáng)管理,,確保污染物達(dá)標(biāo)排放,。 | |
17 | 東江山地豬場(chǎng) | 生態(tài)環(huán)境饒平分局 | 2021年6月18日 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),,該廠正在飼養(yǎng),該場(chǎng)有辦理環(huán)評(píng)批復(fù)手續(xù),,有配套污染治理設(shè)施,,污染治理設(shè)施正在運(yùn)行。該場(chǎng)母豬存欄約200頭,,小豬存欄約1800頭,。 | 我局執(zhí)法人員現(xiàn)場(chǎng)要求該場(chǎng)飼養(yǎng)期間加強(qiáng)管理,嚴(yán)格按照環(huán)評(píng)批復(fù)要求執(zhí)行,,確保污染治理設(shè)施正常運(yùn)行,,養(yǎng)殖廢液不得外排。 | |
18 | 潮州市浩瑞污水處理有限公司 | 生態(tài)環(huán)境潮安分局 | 2021年7月1日 | 我局執(zhí)法人員對(duì)該公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查?,F(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),,該公司正在運(yùn)營(yíng),污水處理設(shè)施正在運(yùn)行,。 | 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查情況,,我局執(zhí)法人員要求該公司加強(qiáng)日常管理,確保污染防治設(shè)施正常運(yùn)行,。 |
附件: