潮州市污染源日常環(huán)境監(jiān)管隨機抽查情況表(2021年)
2022-03-11 14:57
發(fā)布單位:市生態(tài)環(huán)境局
【瀏覽字體:大 中 小】
分享到:
序號 | 企業(yè)名稱 | 檢查機關(guān) | 檢查時間 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 | 備注 |
1 | 潮州潤厚農(nóng)林生態(tài)發(fā)展有限公司 | 生態(tài)環(huán)境饒平分局 | 2021年2月4日 | 現(xiàn)場檢查時,,該司正常飼養(yǎng),,有配套污染治理設(shè)施,污染治理設(shè)施正常運行,,豬場沼液用于周邊菜樹灌溉,,有進行清糞,糞便經(jīng)晾曬后也用于茶樹施肥,。 | 我局執(zhí)法人員現(xiàn)場要求該司飼養(yǎng)期間要加強管理,,確保廢液用于灌溉,不外排,。 | |
2 | 桂隆羽絨制品廠 | 生態(tài)環(huán)境楓溪分局 | 2021年1月11日 | 現(xiàn)場檢查時,,該公司正在生產(chǎn),配套的污染防治設(shè)施正在運行,,現(xiàn)場排放廢水外觀未見異常,。 | 根據(jù)現(xiàn)場檢查情況,我局執(zhí)法人員要求該廠加強管理,,確保污染物達標排放,。 | |
3 | 潮州市華粵織染有限公司 | 生態(tài)環(huán)境湘橋分局 | 2021年2月22日 | 現(xiàn)場檢查時,該公司正在生產(chǎn),,配套的污染防治設(shè)施正在運行,,現(xiàn)場排放廢水外觀未見異常,。 | 根據(jù)現(xiàn)場檢查情況,,我局執(zhí)法人員要求該廠加強管理,,確保污染物達標排放。 | |
4 | 澤永農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 生態(tài)環(huán)境饒平分局 | 2021年4月14日 | 現(xiàn)場檢查時,,該司正常飼養(yǎng),,現(xiàn)豬只存欄量約360頭,有配套沼氣池500立方米,,沼液用于周邊果林灌溉,,暫無發(fā)現(xiàn)有偷排漏排現(xiàn)象。 | 我局執(zhí)法人員現(xiàn)場要求該司飼養(yǎng)期間要加強管理,,確保廢液用于灌溉,,不外排。 | |
5 | 潮州市第一污水處理廠 | 生態(tài)環(huán)境楓溪分局 | 2021年1月26日 | 現(xiàn)場檢查時,,該廠正在運營,,廢水污染防治設(shè)施正在運行,在線監(jiān)測數(shù)據(jù)正常,。 | 根據(jù)現(xiàn)場檢查情況,,我局執(zhí)法人員要求該廠加強管理,確保污染物達標排放,,同時做好安全生產(chǎn)相關(guān)工作,。 | |
6 | 海駿種養(yǎng)場 | 生態(tài)環(huán)境饒平分局 | 2021年2月4日 | 現(xiàn)場檢查時,該場已停養(yǎng),。 | / | |
7 | 潮州市金環(huán)制釉有限公司 | 生態(tài)環(huán)境楓溪分局 | 2021年2月2日 | 現(xiàn)場檢查時,,該公司正在生產(chǎn),配套的污染防治設(shè)施正在運行,,現(xiàn)場排放廢水外觀未見異常,。 | 根據(jù)現(xiàn)場檢查情況,我局執(zhí)法人員要求該廠加強管理,,確保污染物達標排放,。 | |
8 | 潮州市西湖塑料五金廠 | 生態(tài)環(huán)境湘橋分局 | 2021年2月5日 | 現(xiàn)場檢查時,該公司正在生產(chǎn),,配套的污染防治設(shè)施正在運行,,現(xiàn)場排放廢水外觀未見異常。 | 根據(jù)現(xiàn)場檢查情況,,我局執(zhí)法人員要求該廠加強管理,,確保污染物達標排放。 | |
9 | 信發(fā)農(nóng)畜牧場 | 生態(tài)環(huán)境饒平分局 | 2021年3月26日 | 該場于2008年設(shè)立,,占地10畝,,豬舍面積1800平方米。該場采用干清糞-固液分離-沼氣池,廢棄物農(nóng)業(yè)利用模式進行污染治理,,有雨污分流,,沼氣池110立方米,儲液池210立方米,。該場現(xiàn)存欄400多頭豬,。 | 我局執(zhí)法人員現(xiàn)場要求該司飼養(yǎng)期間加強管理,嚴格按照環(huán)保相關(guān)要求執(zhí)行,,確保污染治理設(shè)施正常運行,,養(yǎng)殖廢液不得外排。 | |
10 | 雄達羽毛有限公司 | 生態(tài)環(huán)境楓溪分局 | 2021年3月1日 | 現(xiàn)場檢查時,,該公司正在生產(chǎn),,配套的污染防治設(shè)施正在運行,現(xiàn)場排放廢水外觀未見異常,。 | 根據(jù)現(xiàn)場檢查情況,,我局執(zhí)法人員要求該廠加強管理,確保污染物達標排放,。 | |
11 | 潮安區(qū)鳳塘鎮(zhèn)樹基紙類制品廠 | 生態(tài)環(huán)境潮安分局 | 2021年3月9日 | 現(xiàn)場檢查時,,該廠正在生產(chǎn),污染防治設(shè)施正在運行,,廢水排放口正在排放廢水,,在線自動監(jiān)測系統(tǒng)顯示各測量因子達標排放。 | 根據(jù)現(xiàn)場檢查情況,,我局執(zhí)法人員要求該公司加強日常管理,,確保污染防治設(shè)施正常運行。 | |
12 | 金瑞種養(yǎng)實業(yè)有限公司 | 生態(tài)環(huán)境饒平分局 | 2021年4月6日 | 現(xiàn)場檢查時,,該司正在飼養(yǎng),,生豬存欄量約5700肉,有辦理環(huán)保相關(guān)手續(xù),,有配套污染治理設(shè)施(固液分離,、沼氣池、儲液池等),。 | 我局執(zhí)法人員現(xiàn)場要求該司飼養(yǎng)期間加強管理,,嚴格按照環(huán)保相關(guān)要求執(zhí)行,確保污染治理設(shè)施正常運行,,養(yǎng)殖廢液不得外排,。 | |
13 | 亨雅利羽絨制品有限公司 | 生態(tài)環(huán)境楓溪分局 | 2021年3月16日 | 現(xiàn)場檢查時,該公司正在生產(chǎn),,配套的污染防治設(shè)施正在運行,,現(xiàn)場排放廢水外觀未見異常。 | 根據(jù)現(xiàn)場檢查情況,我局執(zhí)法人員要求該廠加強管理,,確保污染物達標排放,。 | |
14 | 潮安區(qū)鳳塘再生紙廠 | 生態(tài)環(huán)境潮安分局 | 2021年3月16日 | 現(xiàn)場檢查時,該廠正在生產(chǎn),,污染防治設(shè)施正在運行,,廢水排放口正在排放廢水,,在線自動監(jiān)測系統(tǒng)顯示各測量因子達標排放,。 | 根據(jù)現(xiàn)場檢查情況,我局執(zhí)法人員要求該公司加強日常管理,,確保污染防治設(shè)施正常運行,。 | |
15 | 潮州市志誠五金工藝廠有限公司 | 生態(tài)環(huán)境湘橋分局 | 2021年3月16日 | 現(xiàn)場檢查時,該公司未開始生產(chǎn),,配套的污染防治設(shè)施正在運行,,有廢水從排放口排出,根據(jù)現(xiàn)場負責人介紹該廢水為之前生產(chǎn)時所積存廢水,,現(xiàn)場由監(jiān)測人員對正在排放的廢水進行取樣,。 | 根據(jù)現(xiàn)場檢查情況,我局執(zhí)法人員要求該廠加強管理,,確保污染物達標排放,。 | |
16 | 吳越羽絨有限公司 | 生態(tài)環(huán)境楓溪分局 | 2021年3月22日 | 現(xiàn)場檢查時,該公司正在生產(chǎn),,配套的污染防治設(shè)施正在運行,,現(xiàn)場排放廢水外觀未見異常。 | 根據(jù)現(xiàn)場檢查情況,,我局執(zhí)法人員要求該廠加強管理,,定期保養(yǎng)污染防治設(shè)施,確保污染物達標排放,,同時做好安全生產(chǎn)工作,。 | |
17 | 潮安區(qū)庵埠隆發(fā)紡織印染廠 | 生態(tài)環(huán)境潮安分局 | 2021年3月29日 | 現(xiàn)場檢查時,該廠正在生產(chǎn),,污染防治設(shè)施正在運行,。實時在線監(jiān)測系統(tǒng)顯示數(shù)據(jù)正常。 | 根據(jù)現(xiàn)場檢查情況,,我局執(zhí)法人員要求該公司加強日常管理,,確保污染防治設(shè)施正常運行。 | |
18 | 潮州市開發(fā)區(qū)鵬程電器廠 | 生態(tài)環(huán)境湘橋分局 | 2021年3月22日 | 現(xiàn)場檢查時,,該公司正在生產(chǎn),,配套的污染防治設(shè)施正在運行,現(xiàn)場排放廢水外觀未見異常。 | 根據(jù)現(xiàn)場檢查情況,,我局執(zhí)法人員要求該廠加強管理,,確保污染物達標排放。 | |
19 | 綠環(huán)豬場 | 生態(tài)環(huán)境饒平分局 | 2021年4月2日 | 現(xiàn)場檢查時,,該司正在飼養(yǎng),,現(xiàn)豬只存欄量約500頭,豬舍廢液流入沼氣池(1個3000立方米),,沼液用于灌溉牧草和農(nóng)田,,部分用于魚塘養(yǎng)魚,暫無發(fā)現(xiàn)有偷排漏排情況,,有辦理環(huán)保相關(guān)手續(xù),,有辦理排污登記,有配套相關(guān)污染治理設(shè)施,。 | 我局執(zhí)法人員現(xiàn)場要求該司飼養(yǎng)期間嚴格按環(huán)保相關(guān)要求執(zhí)行,,加強管理,確保污染治理設(shè)施正常運行,,廢液用于灌溉牧草和農(nóng)田及養(yǎng)魚,。 | |
20 | 潮州市三原實業(yè)有限公司 | 生態(tài)環(huán)境楓溪分局 | 2021年3月29日 | 現(xiàn)場檢查時,該公司沒有生產(chǎn),。 | / | |
21 | 潮州市彩達制版有限公司 | 生態(tài)環(huán)境潮安分局 | 2021年4月21日 | 現(xiàn)場檢查時,,該公司正在生產(chǎn),污染防治設(shè)施正在運行,,廢水正在排放,。該公司實時在線監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示正常。 | 根據(jù)現(xiàn)場檢查情況,,我局執(zhí)法人員要求該公司加強日常管理,,確保污染防治設(shè)施正常運行。 | |
22 | 潮州市開發(fā)區(qū)永峰電器配件廠 | 生態(tài)環(huán)境湘橋分局 | 2021年3月29日 | 現(xiàn)場檢查時,,該公司正在生產(chǎn),,配套的污染防治設(shè)施正在運行,現(xiàn)場排放廢水外觀未見異常,。 | 根據(jù)現(xiàn)場檢查情況,,我局執(zhí)法人員要求該廠加強管理,定期維護自動監(jiān)測設(shè)備,,開展安全演練,,及時處置危險廢物,確保污染物達標排放,。 | |
23 | 詹前深養(yǎng)殖場 | 生態(tài)環(huán)境饒平分局 | 2021年4月8日 | 現(xiàn)場檢查時,,該場正在飼養(yǎng),,現(xiàn)存欄量約60頭,有配套沼氣池約200立方米,,沼液用于灌溉果林,,暫無發(fā)現(xiàn)有偷排漏排情況。 | 我局執(zhí)法人員現(xiàn)場要求該場飼養(yǎng)期間要加強管理,,確保污染防治設(shè)施正常運行,,廢液用于灌溉果林。 | |
24 | 潮州市三益電器貿(mào)易有限公司 | 生態(tài)環(huán)境楓溪分局 | 2021年4月6日 | 現(xiàn)場檢查時,,該公司正在生產(chǎn),,配套的污染防治設(shè)施正在運行,現(xiàn)場排放廢水外觀未見異常,。 | 根據(jù)現(xiàn)場檢查情況,,我局執(zhí)法人員要求該廠加強管理,,確保污染物達標排放,。 | |
25 | 潮州市協(xié)成紙品有限公司 | 生態(tài)環(huán)境湘橋分局 | 2021年4月22日 | 現(xiàn)場檢查時,該公司正在生產(chǎn),,配套的污染防治設(shè)施正在運行,。 | 根據(jù)現(xiàn)場檢查情況,我局執(zhí)法人員要求該廠加強管理,,確保污染物達標排放,。同時切實履行污染防治主體責任,確保各項工作安全,、有序,、順利開展,確保不出現(xiàn)環(huán)境安全事故的發(fā)生,。 | |
26 | 饒平縣創(chuàng)發(fā)養(yǎng)殖場 | 生態(tài)環(huán)境饒平分局 | 2021年4月13日 | 現(xiàn)場檢查時,,該場正常飼養(yǎng),有辦理環(huán)保相關(guān)手續(xù),,有配套污染治理設(shè)施,,污染治理設(shè)施正常運行,現(xiàn)場存欄豬只約400頭?,F(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)偷排漏排行為,。 | 我局執(zhí)法人員現(xiàn)場要求該場飼養(yǎng)期間加強管理,嚴格按照環(huán)保手續(xù)相關(guān)要求執(zhí)行,,確保污染治理設(shè)施正常運行,,養(yǎng)殖廢液循環(huán)利用不外排。 | |
27 | 潮州市食品公司楓溪下潭肉聯(lián)廠 | 生態(tài)環(huán)境楓溪分局 | 2021年4月12日 | 現(xiàn)場檢查時,,該公司正在生產(chǎn),,配套的污染防治設(shè)施正在運行,,現(xiàn)場排放廢水外觀未見異常。 | 根據(jù)現(xiàn)場檢查情況,,我局執(zhí)法人員要求該廠加強管理,,確保污染物達標排放。 | |
28 | 潮州市湘橋區(qū)博禹線路板廠 | 生態(tài)環(huán)境湘橋分局 | 2021年4月16日 | 現(xiàn)場檢查時,,該公司正在生產(chǎn),,配套的污染防治設(shè)施正在運行。 | 根據(jù)現(xiàn)場檢查情況,,我局執(zhí)法人員要求該廠加強管理,,確保污染物達標排放。 | |
29 | 潮州市廣業(yè)環(huán)境科技有限公司 | 生態(tài)環(huán)境楓溪分局 | 2021年4月19日 | 現(xiàn)場檢查時,,該公司正在生產(chǎn),,廢氣、廢水配套的水污染防治設(shè)施正在運行,,在線監(jiān)測數(shù)據(jù)正常,。 | 根據(jù)現(xiàn)場檢查情況,我局執(zhí)法人員要求該廠加強管理,,定期保養(yǎng)污染防治設(shè)施,,確保污染物達標排放,同時做好安全生產(chǎn)工作,。 | |
30 | 潮州市楓溪區(qū)輝記陶瓷顏料廠 | 生態(tài)環(huán)境楓溪分局 | 2021年5月10日 | 現(xiàn)場檢查時,,該公司正在生產(chǎn)配套的污染防治設(shè)施正在運行。 | 根據(jù)現(xiàn)場檢查情況,,我局執(zhí)法人員要求該廠加強管理,,確保污染物達標排放。 | |
31 | 和隆養(yǎng)豬場(莊賢生) | 生態(tài)環(huán)境饒平分局 | 2021年6月18日 | 現(xiàn)場檢查時,,該場沒有飼養(yǎng),。 | / | |
32 | 潮州市楓溪長美色釉廠 | 生態(tài)環(huán)境楓溪分局 | 2021年5月17日 | 現(xiàn)場檢查時,該公司正在生產(chǎn)配套的污染防治設(shè)施正在運行,。 | 根據(jù)現(xiàn)場檢查情況,,我局執(zhí)法人員要求該廠加強管理,確保污染物達標排放,。 | |
33 | 隆偉養(yǎng)豬場 | 生態(tài)環(huán)境饒平分局 | 2021年5月25日 | 現(xiàn)場檢查時,,該場正在飼養(yǎng),現(xiàn)存欄豬只量約400頭,,有辦理建設(shè)項目環(huán)境影響登記表,,有辦理固定源排污登記,有配套污染相關(guān)治理設(shè)施,,暫無發(fā)現(xiàn)有偷排漏排的情況,。 | 我局執(zhí)法人員現(xiàn)場要求該場飼養(yǎng)期間要加強管理,,嚴格按環(huán)保相關(guān)要求執(zhí)行,確保污染治理設(shè)施正常運行,,廢液用于灌溉樹林,。 | |
34 | 楓溪源達羽絨制品廠 | 生態(tài)環(huán)境楓溪分局 | 2021年5月24日 | 現(xiàn)場檢查時,該公司正在生產(chǎn)配套的污染防治設(shè)施正在運行,。 | 根據(jù)現(xiàn)場檢查情況,,我局執(zhí)法人員要求該廠加強污染防治設(shè)施保養(yǎng)維護,確保污染物達標排放,。 | |
35 | 旺昌養(yǎng)豬場 | 生態(tài)環(huán)境饒平分局 | 2021年6月2日 | 現(xiàn)場檢查時,,該豬場部分飼養(yǎng),現(xiàn)豬只存欄量約107頭,,有辦理項目環(huán)境影響報告表的批復(fù),,有辦理項目竣工環(huán)境保護驗收意見,有配套相關(guān)污染治理設(shè)施,,暫無發(fā)現(xiàn)有偷排漏排情況,。 | 我局執(zhí)法人員現(xiàn)場要求該豬場飼養(yǎng)期間要加強管理,嚴格按環(huán)保相關(guān)要求執(zhí)行,,確保污染治理設(shè)施正常運行,,廢液用于農(nóng)田灌溉,。 | |
36 | 潮州市楓溪通達陶瓷顏料有限公司 | 生態(tài)環(huán)境楓溪分局 | 2021年5月31日 | 現(xiàn)場檢查時,,該公司正在生產(chǎn)配套的污染防治設(shè)施正在運行。 | 根據(jù)現(xiàn)場檢查情況,,我局執(zhí)法人員要求該廠加強污染防治設(shè)施保養(yǎng)維護,,確保污染物達標排放。 | |
37 | 潮州市潮安區(qū)鳳塘鎮(zhèn)銘泰五金加工廠 | 生態(tài)環(huán)境潮安分局 | 2021年6月1日 | 現(xiàn)場檢查時,,該廠沒有生產(chǎn),,污水處理設(shè)施有廢水排放,在線監(jiān)控系統(tǒng)顯示數(shù)據(jù)達標,。 | 根據(jù)現(xiàn)場檢查情況,,我局執(zhí)法人員要求該廠加強管理,確保污染物達標排放,。 | |
38 | 東江山地豬場 | 生態(tài)環(huán)境饒平分局 | 2021年6月18日 | 現(xiàn)場檢查時,,該廠正在飼養(yǎng),該場有辦理環(huán)評批復(fù)手續(xù),,有配套污染治理設(shè)施,,污染治理設(shè)施正在運行。該場母豬存欄約200頭,,小豬存欄約1800頭,。 | 我局執(zhí)法人員現(xiàn)場要求該場飼養(yǎng)期間加強管理,,嚴格按照環(huán)評批復(fù)要求執(zhí)行,確保污染治理設(shè)施正常運行,,養(yǎng)殖廢液不得外排,。 | |
39 | 潮州市金環(huán)制釉有限公司 | 生態(tài)環(huán)境楓溪分局 | 2021年6月7日 | 現(xiàn)場檢查時,該公司正在生產(chǎn)配套的污染防治設(shè)施正在運行,。 | 根據(jù)現(xiàn)場檢查情況,,我局執(zhí)法人員要求該廠加強污染防治設(shè)施保養(yǎng)維護,確保污染物達標排放,。 | |
40 | 潮州市楠宇服裝有限公司 | 生態(tài)環(huán)境湘橋分局 | 2021年6月7日 | 現(xiàn)場檢查時,,該公司正在生產(chǎn),配套的污染防治設(shè)施正在運行,,現(xiàn)場排放廢水外觀未見異常,。 | 根據(jù)現(xiàn)場檢查情況,我局執(zhí)法人員要求該廠加強管理,,確保污染物達標排放,。 | |
41 | 正源養(yǎng)殖場 | 生態(tài)環(huán)境饒平分局 | 2021年8月24日 | 現(xiàn)場檢查時,該場已關(guān)閉,,現(xiàn)場生產(chǎn)設(shè)備均已拆除,。 | / | |
42 | 桂隆羽絨制品廠 | 生態(tài)環(huán)境楓溪分局 | 2021年6月15日 | 現(xiàn)場檢查時,該公司正在生產(chǎn)配套的污染防治設(shè)施正在運行,。 | 根據(jù)現(xiàn)場檢查情況,,我局執(zhí)法人員要求該廠加強污染防治設(shè)施保養(yǎng)維護,確保污染物達標排放,。 | |
43 | 廣東翔鷺鎢業(yè)股份有限公司 | 生態(tài)環(huán)境湘橋分局 | 2021年8月19日 | 現(xiàn)場檢查時,,該公司正在生產(chǎn),配套的污染防治設(shè)施正在運行,,環(huán)保手續(xù)齊全,。 | 根據(jù)現(xiàn)場檢查情況,我局執(zhí)法人員要求該廠加強管理,,規(guī)范生產(chǎn),,確保污染物達標排放;同時落實安全生產(chǎn)主體責任,。 | |
44 | 雄達羽毛有限公司 | 生態(tài)環(huán)境楓溪分局 | 2021年6月28日 | 現(xiàn)場檢查時,,該公司正在生產(chǎn)配套的污染防治設(shè)施正在運行。 | 根據(jù)現(xiàn)場檢查情況,,我局執(zhí)法人員要求該廠加強污染防治設(shè)施保養(yǎng)維護,,確保污染物達標排放。 | |
45 | 潮州市浩瑞污水處理有限公司 | 生態(tài)環(huán)境潮安分局 | 2021年7月1日 | 我局執(zhí)法人員對該公司進行現(xiàn)場檢查?,F(xiàn)場檢查時,,該公司正在運營,,污水處理設(shè)施正在運行。 | 根據(jù)現(xiàn)場檢查情況,,我局執(zhí)法人員要求該公司加強日常管理,,確保污染防治設(shè)施正常運行。 | |
46 | 潮州市蓮云錦云涂料廠漂染分廠 | 生態(tài)環(huán)境湘橋分局 | 2021年6月30日 | 現(xiàn)場檢查時,,該公司正在生產(chǎn),,配套的污染防治設(shè)施正在運行,現(xiàn)場排放廢水外觀未見異常,。 | 根據(jù)現(xiàn)場檢查情況,,我局執(zhí)法人員要求該廠加強管理,確保污染物達標排放,。 | |
47 | 中興農(nóng)畜牧養(yǎng)殖場 | 生態(tài)環(huán)境饒平分局 | 2021年7月8日 | 現(xiàn)場檢查時,,該場正在飼養(yǎng),生豬存欄約600頭,。該場有辦理環(huán)境影響登記表,,有配套污染治理設(shè)施,污染治理設(shè)施正在運行,。 | 我局執(zhí)法人員現(xiàn)場要求該場飼養(yǎng)期間加強管理,,嚴格按照環(huán)保相關(guān)要求執(zhí)行,確保污染治理設(shè)施正常運行,,養(yǎng)殖廢液不得外排,。 | |
48 | 潮州市三益電器貿(mào)易有限公司 | 生態(tài)環(huán)境楓溪分局 | 2021年7月5日 | 現(xiàn)場檢查時,該公司正在生產(chǎn)配套的污染防治設(shè)施正在運行,。 | 根據(jù)現(xiàn)場檢查情況,,我局執(zhí)法人員要求該廠加強污染防治設(shè)施保養(yǎng)維護,確保污染物連續(xù)達標排放,。 | |
49 | 潮州市開發(fā)區(qū)博盛紡織服裝廠 | 生態(tài)環(huán)境湘橋分局 | 2021年7月5日 | 現(xiàn)場檢查時,該公司正在生產(chǎn),,配套的污染防治設(shè)施正在運行,,現(xiàn)場無廢水排放。 | 根據(jù)現(xiàn)場檢查情況,,我局執(zhí)法人員要求該廠加強管理,,確保污染物達標排放。 | |
50 | 泰祥養(yǎng)豬場 | 生態(tài)環(huán)境饒平分局 | 2021年7月21日 | 現(xiàn)場檢查時,,該場正在飼養(yǎng),,現(xiàn)存欄豬只量約2000頭,有辦理固定污染源排污登記,,有辦理生豬養(yǎng)殖項目環(huán)境影響報告表的批復(fù),,有自主進行世行貸款廣東農(nóng)業(yè)面源污染治理項目牲畜廢棄物治理示范工程驗收,,暫無發(fā)現(xiàn)有偷排漏排情況。 | 我局執(zhí)法人員現(xiàn)場要求該場飼養(yǎng)期間要加強管理,,嚴格按環(huán)保相關(guān)要求執(zhí)行,,確保污染治理設(shè)施正常運行。 | |
51 | 亨雅利羽絨制品有限公司 | 生態(tài)環(huán)境楓溪分局 | 2021年7月13日 | 現(xiàn)場檢查時,,該公司正在生產(chǎn)配套的污染防治設(shè)施正在運行,。 | 根據(jù)現(xiàn)場檢查情況,我局執(zhí)法人員要求該廠加強管理,,定期保養(yǎng)污染防治設(shè)施,,確保污染物達標排放,同時做好安全生產(chǎn)工作,加強生產(chǎn)時的安全隱患排查,。 | |
52 | 潮州市潮安區(qū)好旺鋁制品廠 | 生態(tài)環(huán)境潮安分局 | 2021年7月22日 | 現(xiàn)場檢查時,,該廠正常生產(chǎn),污染防治設(shè)施正在運行,,在線自動監(jiān)測數(shù)據(jù)正常,。 | 根據(jù)現(xiàn)場檢查情況,要求該廠加強日常管理,,確保設(shè)施運行正常,。 | |
53 | 鄭坤龍 | 生態(tài)環(huán)境饒平分局 | 2022年2月10日 | 現(xiàn)場檢查時,該場正在飼養(yǎng),,現(xiàn)存欄豬只約2000頭,,該豬場有辦理環(huán)保相關(guān)手續(xù),有配套固液分離機,,沼氣池和儲液池等污染治理設(shè)施,,現(xiàn)場污染治理設(shè)施正在運行。 | 我局執(zhí)法人員現(xiàn)場要求該場飼養(yǎng)期間加強管理,,嚴格按照環(huán)保手續(xù)相關(guān)要求執(zhí)行,,確保污染治理設(shè)施正常運行,養(yǎng)殖廢液循環(huán)利用不外排,。 | |
54 | 潮州市第一污水處理廠 | 生態(tài)環(huán)境楓溪分局 | 2021年7月26日 | 現(xiàn)場檢查時,,該公司正在生產(chǎn),廢氣,、廢水配套的水污染防治設(shè)施正在運行,,在線監(jiān)測數(shù)據(jù)正常。 | 根據(jù)現(xiàn)場檢查情況,,我局執(zhí)法人員要求該廠加強管理,,定期保養(yǎng)污染防治設(shè)施,確保污染物達標排放,同時做好安全生產(chǎn)工作,。 | |
55 | 潮州市開發(fā)區(qū)鵬程電器廠 | 生態(tài)環(huán)境湘橋分局 | 2021年7月26日 | 現(xiàn)場檢查時,,該公司正在生產(chǎn),配套的污染防治設(shè)施正在運行,。 | 根據(jù)現(xiàn)場檢查情況,,我局執(zhí)法人員要求該廠加強管理,確保污染物達標排放,。 | |
56 | 金石養(yǎng)豬場 | 生態(tài)環(huán)境饒平分局 | 2021年8月5日 | 現(xiàn)場檢查時,,該場正常飼養(yǎng),現(xiàn)豬只存欄量約1000頭,,有辦理固定污染源排污登記,,有辦理項目環(huán)境影響報告表的批復(fù),有配套污染防治設(shè)施,,未發(fā)現(xiàn)有偷排漏排的情況,。 | 我局執(zhí)法人員現(xiàn)場要求該場飼養(yǎng)期間要加強管理,嚴格按環(huán)評相關(guān)要求執(zhí)行,,確保污染防治設(shè)施正常運行,,廢液用于農(nóng)田灌溉。 | |
57 | 潮州市食品公司楓溪下潭肉聯(lián)廠 | 生態(tài)環(huán)境楓溪分局 | 2021年8月2日 | 現(xiàn)場檢查時,,該公司正在生產(chǎn),,配套的污染防治設(shè)施正在運行,。 | 根據(jù)現(xiàn)場檢查情況,,我局執(zhí)法人員要求該廠加強管理,,定期保養(yǎng)污染防治設(shè)施,,確保污染物達標排放,同時做好安全生產(chǎn)工作,。 | |
58 | 吳越羽絨有限公司 | 生態(tài)環(huán)境楓溪分局 | 2021年8月9日 | 現(xiàn)場檢查時,,該公司正在生產(chǎn)配套的污染防治設(shè)施正在運行,。 | 根據(jù)現(xiàn)場檢查情況,,我局執(zhí)法人員要求該廠加強管理,,定期保養(yǎng)污染防治設(shè)施,確保污染物達標排放,。 | |
59 | 潮州市廣業(yè)環(huán)境科技有限公司 | 生態(tài)環(huán)境楓溪分局 | 2021年8月16日 | 現(xiàn)場檢查時,,該公司正在生產(chǎn),配套的污染防治設(shè)施正在運行,,在線監(jiān)測數(shù)據(jù)正常。 | 根據(jù)現(xiàn)場檢查情況,,我局執(zhí)法人員要求該廠加強管理,,定期保養(yǎng)污染防治設(shè)施,確保污染物達標排放,同時做好安全生產(chǎn)工作,。 | |
60 | 潮州市開發(fā)區(qū)永峰電器配件廠 | 生態(tài)環(huán)境湘橋分局 | 2021年8月16日 | 現(xiàn)場檢查時,,該公司正在生產(chǎn),配套的污染防治設(shè)施正在運行,。 | 根據(jù)現(xiàn)場檢查情況,,我局執(zhí)法人員要求該廠加強管理,加強危險廢物的儲存,、轉(zhuǎn)運管理,,確保污染物達標排放。 | |
61 | 潮州市楓溪通達陶瓷顏料有限公司 | 生態(tài)環(huán)境楓溪分局 | 2021年8月23日 | 現(xiàn)場檢查時,,該公司正在生產(chǎn)配套的污染防治設(shè)施正在運行,。 | 根據(jù)現(xiàn)場檢查情況,我局執(zhí)法人員要求該廠加強管理,,定期保養(yǎng)污染防治設(shè)施,,確保污染物達標排放,同時做好安全生產(chǎn)工作,。 | |
62 | 潮州市錦繡綢緞有限公司 | 生態(tài)環(huán)境湘橋分局 | 2021年8月26日 | 現(xiàn)場檢查時,,該公司正在生產(chǎn),配套的污染防治設(shè)施正在運行,。 | 根據(jù)現(xiàn)場檢查情況,,我局執(zhí)法人員要求該廠加強管理,確保污染物達標排放,。 | |
63 | 東勝農(nóng)牧場 | 生態(tài)環(huán)境饒平分局 | 2021年9月10日 | 現(xiàn)場檢查時,,該場已停產(chǎn)。據(jù)現(xiàn)場該場負責人介紹,,該場于2018年已申請停養(yǎng),。 | / | |
64 | 楓溪源達羽絨制品廠 | 生態(tài)環(huán)境楓溪分局 | 2021年8月31日 | 現(xiàn)場檢查時,該公司正在生產(chǎn)配套的污染防治設(shè)施正在運行,。 | 根據(jù)現(xiàn)場檢查情況,,我局執(zhí)法人員要求該廠加強管理,定期保養(yǎng)污染防治設(shè)施,,確保污染物達標排放,,同時做好安全生產(chǎn)工作。 | |
65 | 肩頭山種養(yǎng)合作社 | 生態(tài)環(huán)境饒平分局 | 2022年2月10日 | 現(xiàn)場檢查時,,該場正在飼養(yǎng),,生豬存欄800多頭,有辦理環(huán)保相關(guān)手續(xù),,有配套沼氣池,,儲液池等污染治理設(shè)施,,污染治理設(shè)施正在運行。 | 我局執(zhí)法人員現(xiàn)場要求該場飼養(yǎng)期間加強管理,,嚴格按照環(huán)保手續(xù)相關(guān)要求執(zhí)行,,確保污染治理設(shè)施正常運行,養(yǎng)殖廢液循環(huán)利用不外排,。 | |
