-
當(dāng)前位置:
首頁(yè) > 政務(wù)公開(kāi) > 雙隨機(jī)一公開(kāi)
潮州市污染源日常環(huán)境監(jiān)管隨機(jī)抽查情況表(2022年)
2023-01-16 10:58
發(fā)布單位:市生態(tài)環(huán)境局
【瀏覽字體:大 中 小】
分享到:
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 檢查機(jī)關(guān) | 檢查時(shí)間 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 | 備注 |
1 | 南山養(yǎng)豬場(chǎng) | 饒平分局 | 2022年2月10日 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該司正常飼養(yǎng),,現(xiàn)豬只存欄量約400多頭,,有配套污染防治設(shè)施,,有辦理環(huán)評(píng)登記表,。 | 我局執(zhí)法人員現(xiàn)場(chǎng)要求該司飼養(yǎng)期間要加強(qiáng)管理,,確保廢液用于灌溉,不外排,。 | |
2 | 潮州市德嘉漂染廠 | 潮安分局 | 2022年3月25日 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),,該廠正在生產(chǎn),,配套的污染防治設(shè)施正在運(yùn)行,,現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有排放廢水。 | 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查情況,,我局執(zhí)法人員要求該廠加強(qiáng)管理,,確保污染治理設(shè)施正常運(yùn)行,污染物達(dá)標(biāo)排放,。 | |
3 | 饒平縣森發(fā)豬場(chǎng) | 饒平分局 | 2022年3月10日 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),,該司正常飼養(yǎng),現(xiàn)豬只存欄量約360頭,,有配套沼氣池500立方米,,沼液用于周邊果林灌溉,暫無(wú)發(fā)現(xiàn)有偷排漏排現(xiàn)象,。 | 我局執(zhí)法人員現(xiàn)場(chǎng)要求該司飼養(yǎng)期間加強(qiáng)管理,,嚴(yán)格按照環(huán)保相關(guān)要求執(zhí)行,確保污染治理設(shè)施正常運(yùn)行,,養(yǎng)殖廢液不得外排,。 | |
4 | 潮州市潮安區(qū)浮洋廣信紙廠 | 潮安分局 | 2022年1月18日 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該廠沒(méi)有生產(chǎn),,沒(méi)有對(duì)外排放廢水,、廢氣。 | 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查情況,,我局執(zhí)法人員要求該廠做好環(huán)境管理,,調(diào)試好污染防治設(shè)施方可恢復(fù)生產(chǎn)。 | |
5 | 殷旺養(yǎng)豬場(chǎng) | 饒平分局 | 2022年3月8日 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),,該司正常飼養(yǎng),,現(xiàn)豬只存欄量約200多頭,,有配套沼氣池和儲(chǔ)液池。 | 我局執(zhí)法人員現(xiàn)場(chǎng)要求該司飼養(yǎng)期間加強(qiáng)管理,,嚴(yán)格按照環(huán)保相關(guān)要求執(zhí)行,,確保污染治理設(shè)施正常運(yùn)行,養(yǎng)殖廢液不得外排,。 | |
6 | 饒平縣發(fā)源種養(yǎng)場(chǎng) | 饒平分局 | 2022年3月30日 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),,該司正常飼養(yǎng),現(xiàn)豬只存欄量約80多頭,,有辦理環(huán)保相關(guān)手續(xù),,有配套沼氣池等污染防治設(shè)施。 | 我局執(zhí)法人員現(xiàn)場(chǎng)要求該司飼養(yǎng)期間加強(qiáng)管理,,嚴(yán)格按照環(huán)保相關(guān)要求執(zhí)行,,確保污染治理設(shè)施正常運(yùn)行,養(yǎng)殖廢液不得外排,。 | |
7 | 登塘鎮(zhèn)幸運(yùn)養(yǎng)殖場(chǎng) | 潮安分局 | 2022年3月8日 | 檢查當(dāng)時(shí),,該場(chǎng)沒(méi)有生豬存欄,目前已關(guān)停,。 | / | |
8 | 潮州市潮安區(qū)金石達(dá)興漂染廠 | 潮安分局 | 2022年6月30日 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),,該公司正在生產(chǎn),污染防治設(shè)施正在運(yùn)行,,在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)各項(xiàng)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目均達(dá)標(biāo),。 | 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查情況,我局執(zhí)法人員要求該公司加強(qiáng)日常管理,,確保污染防治設(shè)施正常運(yùn)行,,做好安全生產(chǎn)工作。 | |
9 | 毓興養(yǎng)豬場(chǎng) | 饒平分局 | 2022年4月7日 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),,該場(chǎng)正常飼養(yǎng),,有辦理環(huán)保相關(guān)手續(xù),有配套污染治理設(shè)施,,污染治理設(shè)施正常運(yùn)行,,現(xiàn)場(chǎng)存欄豬只約1000頭。該廠養(yǎng)殖廢液用于周邊農(nóng)作物灌溉,。 | 我局執(zhí)法人員現(xiàn)場(chǎng)要求該場(chǎng)飼養(yǎng)期間加強(qiáng)管理,,嚴(yán)格按照環(huán)保手續(xù)相關(guān)要求執(zhí)行,確保污染治理設(shè)施正常運(yùn)行,,養(yǎng)殖廢液循環(huán)利用不外排,。 | |
10 | 潮州市雄盛種養(yǎng)有限公司 | 潮安分局 | 2022年4月1日 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該場(chǎng)正在飼養(yǎng),現(xiàn)存欄豬只量約9000頭,,污染防治設(shè)施正在運(yùn)行,,現(xiàn)場(chǎng)未見(jiàn)廢水外排。 | 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查情況,,我局執(zhí)法人員要求該公司加強(qiáng)管理,,確保污染物達(dá)標(biāo)排放。 | |
11 | 盛裕豬場(chǎng) | 饒平分局 | 2022年4月19日 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),,該場(chǎng)正在飼養(yǎng),,現(xiàn)存欄豬只量約700頭,有辦理環(huán)保相關(guān)手續(xù),,有配套污染相關(guān)治理設(shè)施,,暫無(wú)發(fā)現(xiàn)有偷排漏排的情況。沼液用于灌溉果林,、風(fēng)景樹(shù),。 | 我局執(zhí)法人員現(xiàn)場(chǎng)要求該場(chǎng)飼養(yǎng)期間要加強(qiáng)管理,嚴(yán)格按環(huán)保相關(guān)要求執(zhí)行,,確保污染治理設(shè)施正常運(yùn)行,,沼液進(jìn)行綜合利用。 | |
12 | 登塘鎮(zhèn)冠園生豬養(yǎng)殖場(chǎng) | 潮安分局 | 2022年8月1日 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),,該豬場(chǎng)部分飼養(yǎng),,現(xiàn)豬只存欄量約2000頭,,有辦理環(huán)保相關(guān)手續(xù),,污染治理設(shè)施正在運(yùn)行,養(yǎng)殖廢水處理后回用農(nóng)田灌溉,,廢渣外運(yùn)堆肥種植,。 | 我局執(zhí)法人員現(xiàn)場(chǎng)要求該豬場(chǎng)飼養(yǎng)期間要加強(qiáng)管理,嚴(yán)格按環(huán)保相關(guān)要求執(zhí)行,,確保污染治理設(shè)施正常運(yùn)行,。 | |
13 | 潮州市啟泰(歸湖)眼鏡制造有限公司 | 潮安分局 | 2022年8月17日 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該公司正在生產(chǎn)配套的污染防治設(shè)施正在運(yùn)行,。 | 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查情況,,我局執(zhí)法人員要求該廠加強(qiáng)管理,確保污染物達(dá)標(biāo)排放,。 | |
14 | 潮安區(qū)鳳塘東之陽(yáng)紙板廠 | 潮安分局 | 2022年4月26日 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),,該公司正在生產(chǎn),配套的污染防治設(shè)施正在運(yùn)行,,廢水排放口未見(jiàn)有廢水排放,,在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)顯示各測(cè)量因子檢測(cè)達(dá)標(biāo)。 | 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查情況,,我局執(zhí)法人員要求該廠加強(qiáng)管理,,規(guī)范生產(chǎn),,確保污染物達(dá)標(biāo)排放;同時(shí)做好安全生產(chǎn)相關(guān)工作,。 | |
15 | 三百門(mén)旺畜養(yǎng)豬場(chǎng) | 饒平分局 | 2022年7月7日 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),,該豬場(chǎng)已關(guān)閉。 | / | |
16 | 潮州市浩瑞污水處理有限公司 | 潮安分局 | 2022年5月11日 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),,該公司正在生產(chǎn)配套的污染防治設(shè)施正在運(yùn)行,。 | 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查情況,我局執(zhí)法人員要求該廠加強(qiáng)管理,,做好汛期安全保障工作,。 | |
17 | 康牧豬場(chǎng) | 饒平分局 | 2022年6月13日 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該豬場(chǎng)無(wú)在飼養(yǎng),,該豬場(chǎng)正在修繕,,完善污水處理設(shè)施后才繼續(xù)飼養(yǎng)。 | / | |
18 | 廣東省愛(ài)麗斯包裝有限公司 | 潮安分局 | 2022年11月11日 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),,該公司正在生產(chǎn),,配套的污染防治設(shè)施正在運(yùn)行。 | 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查情況,,我局執(zhí)法人員要求該公司加強(qiáng)日常管理,,確保污染防治設(shè)施正常運(yùn)行,做好安全生產(chǎn)工作,。 | |
19 | 東信豬場(chǎng) | 饒平分局 | 2022年6月29日 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),,該場(chǎng)正在飼養(yǎng),生豬存欄500多頭,,有辦理環(huán)保相關(guān)手續(xù),,有配套沼氣池,儲(chǔ)液池等污染治理設(shè)施,,有消納果樹(shù),,林木約300畝。 | 我局執(zhí)法人員現(xiàn)場(chǎng)要求該場(chǎng)飼養(yǎng)期間要加強(qiáng)管理,,嚴(yán)格按環(huán)保相關(guān)要求執(zhí)行,,確保污染治理設(shè)施正常運(yùn)行,,確保廢液用于灌溉果樹(shù),,林木。 | |
20 | 貴峰豬場(chǎng) | 饒平分局 | 2022年6月30日 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),,該場(chǎng)無(wú)飼養(yǎng)豬只,,經(jīng)負(fù)責(zé)人介紹,,從2020年4月初停止飼養(yǎng)至今。 | / | |
21 | 潮州市潮安區(qū)金科諾電子配件有限公司 | 潮安分局 | 2022年6月30日 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該公司正在生產(chǎn),,配套的污染防治設(shè)施正在運(yùn)行,。 | 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查情況,我局執(zhí)法人員要求該廠加強(qiáng)管理,,做好廠區(qū)環(huán)境安全生產(chǎn)工作,,確保污染物達(dá)標(biāo)排放。 | |
22 | 象鼻豬場(chǎng) | 饒平分局 | 2022年7月7日 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),,該場(chǎng)正在飼養(yǎng),,現(xiàn)存欄豬只量約400頭,有辦理環(huán)保相關(guān)手續(xù),,有配套沼氣池,、儲(chǔ)液池等污染治理設(shè)施,養(yǎng)殖期間產(chǎn)生的豬糞部分用于果籽堆肥,,部分用于外售,,養(yǎng)殖廢液用于果林灌溉。 | 我局執(zhí)法人員現(xiàn)場(chǎng)要求該場(chǎng)養(yǎng)殖期間嚴(yán)格按照環(huán)保相關(guān)要求執(zhí)行,,確保污染治理設(shè)施正常運(yùn)行,。 | |
23 | 饒平縣康利養(yǎng)豬專(zhuān)業(yè)合作社 | 饒平分局 | 2022年8月15日 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該場(chǎng)正在飼養(yǎng),,生豬存欄500多頭,,有辦理環(huán)保相關(guān)手續(xù),有配套固液分離機(jī),、沼氣池,、儲(chǔ)液池等污染治理設(shè)施,養(yǎng)殖廢液用于樹(shù)林消納和周邊田地灌溉,。 | 我局執(zhí)法人員現(xiàn)場(chǎng)要求該場(chǎng)飼養(yǎng)期間加強(qiáng)管理,,嚴(yán)格按照環(huán)保相關(guān)要求執(zhí)行,,確保污染治理設(shè)施正常運(yùn)行,,養(yǎng)殖廢液不得外排。 | |
24 | 潮州市文祠鎮(zhèn)運(yùn)生豬豬場(chǎng) | 潮安分局 | 2022年9月16日 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),,因豬瘟防控原因,,該公司養(yǎng)殖區(qū)域已封場(chǎng),該場(chǎng)存欄約1000頭,,污染防治設(shè)施正在運(yùn)行,。 | 我局執(zhí)法人員現(xiàn)場(chǎng)要求該場(chǎng)飼養(yǎng)期間加強(qiáng)管理,嚴(yán)格按照環(huán)保相關(guān)要求執(zhí)行,,確保污染治理設(shè)施正常運(yùn)行,。 | |
25 | 金瑞種養(yǎng)實(shí)業(yè)有限公司 | 饒平分局 | 2022年8月2日 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該場(chǎng)正在飼養(yǎng),現(xiàn)存欄豬只約8000多頭,。該場(chǎng)有辦理環(huán)保相關(guān)手續(xù),,有配套污水處理設(shè)施,除臭設(shè)施,,設(shè)施均有在運(yùn)行,,暫無(wú)發(fā)現(xiàn)偷排漏排情況,養(yǎng)殖廢液用于果林灌溉,。 | 我局執(zhí)法人員現(xiàn)場(chǎng)要求該場(chǎng)飼養(yǎng)期間加強(qiáng)管理,,嚴(yán)格按照環(huán)保手續(xù)相關(guān)要求執(zhí)行,確保污染治理設(shè)施正常運(yùn)行,,養(yǎng)殖廢液綜合利用不外排,。 | |
26 | 潮州市潮安區(qū)浮洋廣信紙廠 | 潮安分局 | 2022年8月1日 | 檢查當(dāng)時(shí),該廠正在生產(chǎn),,污染防治設(shè)施正在運(yùn)行,。 | 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查情況,我局執(zhí)法人員要求該廠做好日常環(huán)境管理工作,,確保污染防治設(shè)施正常運(yùn)行,,污染物達(dá)標(biāo)排放。 | |
27 | 饒平縣安順養(yǎng)豬場(chǎng) | 饒平分局 | 2022年8月18日 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),,該場(chǎng)正在飼養(yǎng),,現(xiàn)存欄豬只量約150頭,有配套污水處理設(shè)施,,養(yǎng)殖期間的沼液用于灌溉林木,,豬糞用于果樹(shù)堆肥。 | 我局執(zhí)法人員現(xiàn)場(chǎng)要求該場(chǎng)飼養(yǎng)期間要加強(qiáng)管理,,嚴(yán)格按環(huán)保相關(guān)要求執(zhí)行,,確保污染治理設(shè)施正常運(yùn)行,確保養(yǎng)殖廢液綜合利用不外排,。 | |
28 | 潮州市文祠鎮(zhèn)楠寶豬養(yǎng)殖場(chǎng) | 潮安分局 | 2022年9月16日 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),,該場(chǎng)內(nèi)生豬已全部清空。 | 我局執(zhí)法人員現(xiàn)場(chǎng)要求該場(chǎng)飼養(yǎng)期間加強(qiáng)管理,,嚴(yán)格按照環(huán)保相關(guān)要求執(zhí)行,,確保污染治理設(shè)施正常運(yùn)行。 | |
29 | 潮州市潮安區(qū)金科諾電子配件有限公司 | 潮安分局 | 2022年9月29日 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),,該公司正在生產(chǎn),,污染防治設(shè)施正在運(yùn)行,在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)各項(xiàng)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目均達(dá)標(biāo),。 | 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查情況,,我局執(zhí)法人員要求該公司加強(qiáng)日常管理,,確保污染防治設(shè)施正常運(yùn)行,做好安全生產(chǎn)工作,。 | |
30 | 潮安區(qū)庵埠中山印染廠 | 潮安分局 | 2022年10月9日 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),,該廠現(xiàn)場(chǎng)正在生產(chǎn),污染防治設(shè)施正在運(yùn)行,,在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)顯示各因子達(dá)標(biāo),。 | 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查情況,我局執(zhí)法人員要求該廠加強(qiáng)管理,,做好廠區(qū)環(huán)境安全生產(chǎn)工作,,確保污染物達(dá)標(biāo)排放。 | |
31 | 東江樟溪豬場(chǎng) | 饒平分局 | 2022年9月16日 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),,該豬場(chǎng)正在飼養(yǎng),,現(xiàn)場(chǎng)存欄豬只約600頭,該場(chǎng)有辦理環(huán)保相關(guān)手續(xù),,配套污染治理設(shè)施正在運(yùn)行,,暫無(wú)發(fā)現(xiàn)偷排漏排情況。 | 我局執(zhí)法人員現(xiàn)場(chǎng)要求該場(chǎng)飼養(yǎng)期間嚴(yán)格按照環(huán)保相關(guān)手續(xù)執(zhí)行,,確保污染治理設(shè)施正常運(yùn)行,,養(yǎng)殖廢液及豬糞綜合利用不外排。 | |
32 | 潮州市潮安區(qū)鳳塘玉窖鵬光紙廠 | 潮安分局 | 2022年8月30日 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),,該廠現(xiàn)場(chǎng)正在生產(chǎn),,污染防治設(shè)施正在運(yùn)行,在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)顯示各因子達(dá)標(biāo),。 | 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查情況,,執(zhí)法人員要求該公司做好日常管理,確保污染防治設(shè)施效果,。 | |
33 | 李森林養(yǎng)豬場(chǎng) | 饒平分局 | 2022年9月22日 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),,該場(chǎng)正在飼養(yǎng),生豬存欄200多頭,,有辦理環(huán)保相關(guān)手續(xù),,有配套固液分離機(jī)、沼氣池,、儲(chǔ)液池等污染治理設(shè)施,,養(yǎng)殖廢液用于灌溉果林,暫無(wú)發(fā)現(xiàn)偷排漏排情況,。 | 我局執(zhí)法人員現(xiàn)場(chǎng)要求該場(chǎng)飼養(yǎng)期間嚴(yán)格按照環(huán)保相關(guān)手續(xù)執(zhí)行,確保污染治理設(shè)施正常運(yùn)行,,養(yǎng)殖廢液及豬糞綜合利用不外排,。 | |
34 | 潮州市潮安區(qū)好旺鋁制品廠 | 潮安分局 | 2022年10月9日 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),,該廠現(xiàn)場(chǎng)正在生產(chǎn),污染防治設(shè)施正在運(yùn)行,,在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)顯示各因子達(dá)標(biāo),。 | 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查情況,我局執(zhí)法人員要求該公司加強(qiáng)日常管理,,確保污染防治設(shè)施正常運(yùn)行,,做好安全生產(chǎn)工作。 | |
35 | 潮州市長(zhǎng)遠(yuǎn)污水處理有限公司 | 潮安分局 | 2022年9月22日 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),,該公司正在經(jīng)營(yíng),,廢水處理設(shè)施正在運(yùn)行,廢水正在排放,,在線自動(dòng)檢測(cè)系統(tǒng)顯示各測(cè)量因子達(dá)標(biāo)排放,。 | 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查情況,我局執(zhí)法人員要求該公司加強(qiáng)管理,,確保污染物達(dá)標(biāo)排放,。 | |
36 | 如龍豬場(chǎng) | 饒平分局 | 2022年9月27日 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該場(chǎng)正在飼養(yǎng),,生豬存欄20多頭,,有辦理環(huán)保相關(guān)手續(xù),有配套固液分離機(jī),、沼氣池,、儲(chǔ)液池等污染治理設(shè)施,儲(chǔ)液用于果林消納,。 | 我局執(zhí)法人員現(xiàn)場(chǎng)要求該場(chǎng)飼養(yǎng)期間加強(qiáng)管理,,嚴(yán)格按照環(huán)保手續(xù)相關(guān)要求執(zhí)行,確保污染治理設(shè)施正常運(yùn)行,,養(yǎng)殖廢液循環(huán)利用不外排,。 | |
37 | 潮州市潮安區(qū)浮洋鎮(zhèn)豐益工藝制品廠 | 潮安分局 | 2022年9月27日 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該廠現(xiàn)場(chǎng)正在生產(chǎn),,污染防治設(shè)施正在運(yùn)行,,在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)顯示各因子達(dá)標(biāo)。 | 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查情況,,執(zhí)法人員要求該公司做好日常管理,,確保污染防治設(shè)施效果,做好安全生產(chǎn)工作,。 | |
38 | 潮安區(qū)廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 潮安分局 | 2022年12月15日 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),,該公司正在生產(chǎn),污染防治設(shè)施正在運(yùn)行,,實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中各項(xiàng)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目均顯示達(dá)標(biāo)排放,。 | 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查情況,,我局執(zhí)法人員要求該公司加強(qiáng)日常管理,確保污染防治設(shè)施正常運(yùn)行,,做好安全生產(chǎn)工作,。 | |
39 | 潮安區(qū)華偉制版有限公司 | 潮安分局 | 2022年12月9日 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該公司正在生產(chǎn),,污染防治設(shè)施正在運(yùn)行,,正在排放生產(chǎn)廢水,實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中各項(xiàng)監(jiān)測(cè)因子均達(dá)標(biāo)排放,。 | 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查情況,,我局執(zhí)法人員要求該公司加強(qiáng)日常管理,確保污染防治設(shè)施正常運(yùn)行,,做好安全生產(chǎn)工作,。 | |
40 | 潮州市凱爾佳鞋業(yè)有限公司東升環(huán)保科技分公司 | 潮安分局 | 2022年10月24日 | 檢查當(dāng)時(shí),,該公司正在生產(chǎn),,污染防治設(shè)施正在運(yùn)行。 | 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查情況,,我局執(zhí)法人員要求該公司做好日常環(huán)境管理,,確保污染防治設(shè)施正常運(yùn)行,污染物達(dá)標(biāo)排放,,并切實(shí)做好安全生產(chǎn)相關(guān)工作,。 | |
41 | 潮安區(qū)鳳塘大地包裝材料廠 | 潮安分局 | 2022年11月3日 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該廠因鍋爐正在檢修,,現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有生產(chǎn),。 | 我局執(zhí)法人員要求該廠加強(qiáng)日常管理,確保污染物達(dá)標(biāo)排放,。 | |
42 | 潮州市潮安區(qū)諾亞服飾有限公司 | 潮安分局 | 2022年10月10日 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),,該公司正在生產(chǎn),現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有廢水排放,。 | 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查情況,,我局執(zhí)法人員要求該廠加強(qiáng)管理,規(guī)范生產(chǎn),,確保污染物達(dá)標(biāo)排放,;同時(shí)做好安全生產(chǎn)相關(guān)工作。 | |
43 | 潤(rùn)灃年養(yǎng)豬場(chǎng) | 饒平分局 | 2022年11月17日 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),,該場(chǎng)正在飼養(yǎng),,生豬存欄850多頭,有辦理環(huán)保相關(guān)手續(xù),,有配套固液分離機(jī),、沼氣池,、儲(chǔ)液池等污染治理設(shè)施,,儲(chǔ)液用于果林,、綠化樹(shù)灌溉。 | 我局執(zhí)法人員現(xiàn)場(chǎng)要求該場(chǎng)飼養(yǎng)期間加強(qiáng)管理,,嚴(yán)格按照環(huán)保相關(guān)要求執(zhí)行,,確保污染治理設(shè)施正常運(yùn)行,養(yǎng)殖廢液不得外排,。 | |
44 | 潮州市潮安區(qū)庵埠區(qū)上好蓋五金制品廠 | 潮安分局 | 2022年12月8日 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),,該廠正在生產(chǎn),污染防治設(shè)施正在運(yùn)行,。實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)顯示數(shù)據(jù)正常,。 | 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查情況,執(zhí)法人員要求該公司做好日常管理,,確保污染防治設(shè)施效果,,做好安全生產(chǎn)工作。 | |
45 | 潮州市彩達(dá)制版有限公司 | 潮安分局 | 2022年11月22日 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),,該公司現(xiàn)場(chǎng)正在生產(chǎn),,污染防治設(shè)施正在運(yùn)行,在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)顯示各因子達(dá)標(biāo),。 | 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查情況,,我局執(zhí)法人員要求該公司加強(qiáng)日常管理,確保污染防治設(shè)施正常運(yùn)行,,做好安全生產(chǎn)工作,。 | |
46 | 澤永農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 饒平分局 | 2022年4月12日 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該司正在飼養(yǎng),,生豬存欄量約5700肉,,有辦理環(huán)保相關(guān)手續(xù),有配套污染治理設(shè)施(固液分離,、沼氣池,、儲(chǔ)液池等)。 | 我局執(zhí)法人員現(xiàn)場(chǎng)要求該司養(yǎng)殖期間嚴(yán)格按照環(huán)保相關(guān)要求執(zhí)行,,確保污染治理設(shè)施正常運(yùn)行,,養(yǎng)殖廢液綜合利用不外排。 | |
47 | 潮安區(qū)鳳塘鎮(zhèn)永財(cái)造紙廠 | 潮安分局 | 2022年12月13日 | 檢查當(dāng)時(shí),,該廠正在生產(chǎn),,污染防治設(shè)施正在運(yùn)行。 | 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查情況,,我局執(zhí)法人員要求該廠加強(qiáng)管理,,做好廠區(qū)環(huán)境安全生產(chǎn)工作,,確保污染物達(dá)標(biāo)排放。 | |
48 | 潮州市美之達(dá)新材料有限公司 | 潮安分局 | 2022年2月23日 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),,該廠現(xiàn)場(chǎng)正在生產(chǎn),,污染防治設(shè)施正在運(yùn)行,在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)顯示各因子達(dá)標(biāo),。 | 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查情況,,執(zhí)法人員要求該公司做好日常管理,確保污染防治設(shè)施效果,。 | |
49 | 潮州市潮安區(qū)浮洋鎮(zhèn)益銳養(yǎng)豬場(chǎng) | 潮安分局 | 2022年6月30日 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),,該場(chǎng)正常飼養(yǎng),現(xiàn)豬只存欄量約3500頭,,現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置有一個(gè)沼氣池,。養(yǎng)殖廢水經(jīng)處理后循環(huán)使用,豬糞,、沼液收集后全部用于肥田,。 | 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查情況,我局執(zhí)法人員現(xiàn)場(chǎng)要求該養(yǎng)豬場(chǎng)加強(qiáng)日常管理,,做好場(chǎng)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生工作,,及時(shí)清理養(yǎng)殖廢棄物,避免影響周邊群眾的正常生活,,同時(shí)做好安全生產(chǎn)工作,。 | |
50 | 饒平縣爍城生態(tài)養(yǎng)殖場(chǎng) | 饒平分局 | 2022年11月2日 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該場(chǎng)正常飼養(yǎng),,有辦理環(huán)保相關(guān)手續(xù),,有配套污染治理設(shè)施,污染治理設(shè)施正常運(yùn)行,,現(xiàn)場(chǎng)存欄豬只約80頭?,F(xiàn)場(chǎng)未發(fā)現(xiàn)偷排漏排行為。 | 我局執(zhí)法人員現(xiàn)場(chǎng)要求該場(chǎng)飼養(yǎng)期間嚴(yán)格按照環(huán)保相關(guān)手續(xù)執(zhí)行,,確保污染治理設(shè)施正常運(yùn)行,,養(yǎng)殖廢液及豬糞綜合利用不外排。 | |
51 | 澤永農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 饒平分局 | 2022年12月6日 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),,該豬場(chǎng)正在飼養(yǎng),,現(xiàn)存欄母豬32頭,小豬100頭,,有配套固液分離機(jī)一臺(tái)600立方米沼氣池一個(gè),,儲(chǔ)液池一個(gè),暫無(wú)發(fā)現(xiàn)偷排漏排情況。 | 我局執(zhí)法人員現(xiàn)場(chǎng)要求,,該養(yǎng)豬場(chǎng)飼養(yǎng)期間要加強(qiáng)管理,,嚴(yán)格按照環(huán)保相關(guān)要求執(zhí)行,確保污染治理設(shè)施正常運(yùn)行,,沼液用于灌溉果樹(shù),,嚴(yán)禁外排。 | |
